| ||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2018年05月06日(日) 09時00分 〜 10時30分 |
---|---|
種別 | ![]() |
球場 | 雷塚球場 |
試合内容 | CENTRALは3回に萩原の死球と丹野の安打でチャンスを作ると江川の適時打で先制する。また、6回には長谷川の盗塁で相手の暴投を誘い、得点を追加する。7回には、江川の2本目となる適時打で勝負を決める。先発・江川が投げては7回完封。打っては2安打2打点の大暴れでCENTRALは4回戦へ駒を進める。 |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 美 技 | 珍 技 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 山路 悠 | 二ゴ | 投飛 | 一ゴ | 右安ss | ||||||||||
2 | ![]() | 丹野 勝透 | 投飛 | 左安 | 左安s | 一飛 | ||||||||||
3 | ![]() | 小澤 佑樹 | 四球s | 三振 | 三飛 | 三振 | ||||||||||
4 | ![]() | 江川 隆文 | 遊飛 | 右安①![]() | 四球 | 右安① | ||||||||||
5 | ![]() | 堀 竜介 | 遊失 | 三振 | 三振 | |||||||||||
6 | ![]() | 堀口 勝史 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | |||||||||||
7 | ![]() | 長谷川 健太 | 投ゴ | 投内s | 四球①s | |||||||||||
8 | ![]() | 小澤 俊輝 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||||||
9 | ![]() | 萩原 徹 | 死球 | 死球 | 左飛 |
投手名 | 投球回数 | 自 責 点 |
失 点 |
打 者 数 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 打 |
投 球 数 |
暴 投 |
ボ | ク |
勝 敗 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江川 隆文 | 7回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |