チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  月別成績  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] 匝瑳 [00] 堂田 [1] みやーの[2] 鈴木 [2] 松崎
[3] よしけー [3] 佐々木 [4] ケンジ[5] 川島 [5] めいじ
[6] 小泉 [7] 船田 [8] 竹ば [9] やす [10] 小林
[11] 森下 [11] 福井 [12] 山崎 [12] すやま [13] トモ
[14] 溝口 [15] ヨネ [16] きぃ[17] 高 [17] マリオ
[18] Yousu-K[20] つっちー [20] 川野 [21] 桜本 [21] 多田羅 猛
[22] タモリ [23] ズー [24] 松浦 [29] 土田 [30] なおの
[30] 須川 [31] 山田 [33] 海 [40] 砂村 輪[50] ゆーた
[50] そめ [50] かがわ [50] 野田 [50] 野田 [50] まつい(仮)
[61] 田岸 [77] 塩見 [93] 草間[317] 大迫 [600] 飯田マ
[600] 手繰 [602] タロー [605] 瀬下 [607] なか [610] ミネ
[611] キングカズ [612] 伊藤 [613] 加藤 大輔[618] 海老原(良) [619] シロ
[623] 若狭 [624] 浅居 [625] 菅井 [628] アッキーナ [631] マミ
[699] 助っ人 [700] 川元 [700] 清水 [700] 南 [700] 杉山
[700] 三浦 [700] 征矢 [700] 上野 [700] 大滝 [700] 三森
[700] 飯田 [700] 浅野 [700] 石井 [700] 伊藤
チーム全体

チーム全体 打者成績



























OPSPOINT
1月.22426149111100114611740150.361.286.646450
2月.28626056101620121915310020.333.375.708447
3月.0871242302000203010000.125.087.212132
4月.12025650263009212330010.214.180.394342
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計.197720117823355024617411390180.284.258.5421371

チーム全体 投手成績




投球回数





奪三
振率










POINT
1月12.60211010回(0/3)21042.8011325180011
2月6.66202013回(2/3)18052.5612122130025
3月7.0010107回(0/3)12044.00501170017
4月7.00202015回(0/3)27294.207224150039
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計8.12716045回(2/3)782223.3735682530092