スケジュール


スケジュール詳細

開催日2018-07-28 (土)    〆切:未設定
開催時間 17:00〜19:00
グループ
内容中止 活動中止
場所服部緑地A
審判手配不要
詳細7さん確保、キャンセルお願いします。

更新:2018-07-24 22:48:14

出欠登録

出欠入力対象の選手を選択し、出欠を選択してください。
        
選手パス:
コメント:
No.登録者名出欠コメント登録日時
1 [27] T.Ogino 2018-05-24 21:40:22
2 [33] K.Ura 2018-05-24 21:42:54
3 [17] Y.Itoh 2018-05-24 23:46:05
4 [18] S.Yabuta 2018-05-26 08:20:55
5 [7] H.Kanazawa 今のところは 2018-06-12 21:46:45
6 [31] Y.Suzuki 2018-06-20 22:43:26
7 [16] K.Terashima 2018-06-20 23:12:26
8 [10] Y.Hirose 2018-05-25 07:04:33
9 [45] S.Ogata 2018-05-25 10:38:16
10 [6] Y.Tsutsumi 2018-05-25 12:49:31
11 [2] Ko.Yamada 2018-05-27 09:50:01
12 [72] J.Ogino 2018-05-30 01:11:40
13 [26] S.Okazaki 2018-05-31 08:50:56
14 [29] M.Nagai 2018-06-04 20:47:34
15 [22] M.Hirai 2018-06-17 09:21:11
16 [25] K.Kitaura 2018-06-17 23:18:49
17 [12] T.Kadokita 2018-06-22 13:12:12
18 [99] M.Matsushita 2018-06-24 06:59:15
19 [37] M.Nagai 2018-06-25 22:21:57
20 [23] S.Takizawa 2018-06-28 14:28:54
21 [46] S.Okamoto 2018-06-29 20:35:50
22 [1] Y.Kawasaki 2018-06-30 16:13:34
23 [4] H.Nishikawa 2018-07-03 08:10:38
登録カウント対象者の合計   7人   16人   0人  

出欠未入力者

登録〆切は設定されていません。
1[3] Y.Takeda
2[5] H.Tentaku
3[8] H.Ueda
4[11] K.Yoshida
5[19] ユウスケ
6[21] F.Tanaka
7[25] K.Kishimoto
8[34] K.Watanabe
9[55] S.Anan
10[56] S.Nonaka
11[9] D.Yokoyama
12[60] T.Toda
13[] Ayapan
14[77] M.Kida
15[98] R.Kosaka
16[997] 助っ人3
17[998] Kadokita