| ||||||||||||||||||||||
日時 | 2017年09月13日(水) 19時15分 〜 21時00分![]() |
---|---|
種別 | ![]() |
球場 | 西枇杷島公園グランド |
試合内容 | |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 美 技 | 珍 技 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | シュン | 四球●ss | 中安① | 投飛 | 三振 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | マエダ | 四球●s | 投併 | 右飛 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | マツモト | 四球●s | 三失● | 投飛 | ||||||||||
4 | ![]() | マツシタ | 右安①● | 三振 | 二ゴ | ||||||||||
5 | ![]() ![]() | ガイト | 左安● | 三ゴ | 投飛 | ||||||||||
6 | ![]() | フジムラ | 投失● | 四球 | 三ゴ | ||||||||||
7 | ![]() | ヨッシー | 二ゴ① | 遊失s | 左安 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() ![]() | カワモト | 四球 | 三振 | 二ゴ | ||||||||||
9 | ![]() | ハッシー | 四球 | 三振 | 三失 |
投手名 | 投球回数 | 自 責 点 |
失 点 |
打 者 数 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 打 |
投 球 数 |
暴 投 |
ボ | ク |
勝 敗 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイト | 2回3/3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
カワモト | 2回3/3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
マエダ | 1回3/3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
タカシナ | ![]() |
トウボウ | ![]() |