Jesus

チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  月別成績  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[] 松澤 尚美[0] 鈴木 愛斗[00] 片山 一輝[1] 柴 雄太[2] 野口 勇人
[3] 高岸 敏昌[4] 渡会 [5] 山本 龍吾[6] 上杉 淳斗[7] 山田 琢也
[8] 大倉 慶介[9] 吉田 真也[10] 佐藤 正男[11] 田中 優大[12] 青木 紳悟
[13] 野崎 裕太[14] 綿貫 慧[14] 有村 龍我[15] 野間 宥斗[17] 伊藤 将広
[18] 鈴木 翔[19] 伊藤 克広[20] 杉本 なおき[21] 石井 健太[22] 原田 耕太郎
[23] 藤本 達史[24] 高橋 英伸[25] 篠田 怜英[25] 岩渕 圭真[25] 赤井
[26] 鵜川 大樹[27] 下村 海王[27] 鈴木 晶友[29] 井川 秀紀[32] 大津賀 健太郎
[34] 花岡 一輝[39] 大倉 未来[39] 佐藤 未来[51] 對馬 勲[54] 浅川 拓也
[55] 森田 翼[63] 山川 大貴[70] 浅野 泰裕[77] 橋本 [94] 岡田 義孝
[95] 今井 [96] 横田 [98] 塚本 [99] 佐藤 伸平[777] 嶋田 良祐
[903] 小林 賢治[904] 池田 翔[906] 鈴木 光司[909] 中村 大地[910] 松澤 修一
[912] 饒村 淳也[915] 松崎 有吾[916] 見城 祥太[924] 松澤 尚美[926] 高司 雄大
[928] 森田 庸平[948] 千葉 健太[954] 松端 圭介[966] 遠藤 弥也
チーム全体

チーム全体 打者成績



























OPSPOINT
1月
2月
3月.44128668313013204729111701001.553.6911.244444
4月.3203957516247113616211810130.453.480.933359
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計.3785181143475420318345323511131.500.5801.080803

チーム全体 投手成績




投球回数





奪三
振率










POINT
1月
2月
3月2.55211011回(0/3)9174.4513640034
4月4.28312018回(0/3)14183.118417110033
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計3.62523029回(0/3)232153.629723150067