| ||||||||||||||||||||||
日時 | 2018年10月28日(日) 10時20分 〜 11時50分![]() |
---|---|
種別 | ![]() |
球場 | 南砂少年野球場 |
試合内容 | 人見瑚拓、菊池大雅、人見瑚拓 - 吉村莱主
(負)人見瑚拓 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 美 技 | 珍 技 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 人見瑚拓(C副主将) | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||||
2 | ![]() | 桑田太陽 | 二飛 | 四球ss | 四球 | 1 | ||||||||
3 | ![]() ![]() ![]() | 菊池大雅 | 三振 | 四球s | 四球 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 吉村莱主 | 中飛 | 三振 | 遊失s | 1 | ||||||||
5 | ![]() ![]() ![]() | 石見大知 | 二失x | 四球s | 四球s | |||||||||
6 | ![]() | 小林優太 | 四球s | 四球 | 三振 | |||||||||
7 | ![]() | 藤井麻奈 | 三振 | 三振 | ||||||||||
8 | ![]() | 越中叶夢 | 三振 | 三振 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 秋田優冴 | 三振 | |||||||||||
9 | 木村将都 | 三振 |
投手名 | 投球回数 | 自 責 点 |
失 点 |
打 者 数 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 打 |
投 球 数 |
暴 投 |
ボ | ク |
勝 敗 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人見瑚拓(C副主将) | 3回0/3 | 5 | 3 | 17 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 73 | 4 | 0 | ![]() |
菊池大雅 | 0回2/3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 2 | 0 |