| ||||||||||||||||||||||
日時 | 2018年09月17日(月) 10時35分 〜 12時05分![]() |
---|---|
種別 | ![]() |
球場 | 夢の島東少年野球場 |
試合内容 | 杉本大河、錦織賢伸 - 松田慶大
(勝)杉本大河 (二)田中康暉、松田正大 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 美 技 | 珍 技 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 松林晃樹(C主将) | 左失s | 四球ss | 四球ss | 三内① | ||||||||
2 | ![]() | 松田慶大 | 中安s | 四球s | 三直 | 一邪 | ||||||||
3 | ![]() | 廣瀬和望 | 中安①s | 死球 | 四球ss | |||||||||
4 | ![]() | 吉村優主 | 三野s | 四球s | 四球s | |||||||||
5 | ![]() | 花岡孝朋 | 右安②s | 三振 | 三振 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 杉本大河 | 死球s | 左失s | 四球s | |||||||||
7 | ![]() | 田中康暉 | 左二① | 四球s | 遊内s | |||||||||
8 | ![]() | 松田正大 | 中二① | 中安①s | 中飛 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 村田蓮 | 四球 | 二ゴ | 左安①s | |||||||||
9 | ![]() | 錦織賢伸(B主将) |
投手名 | 投球回数 | 自 責 点 |
失 点 |
打 者 数 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 打 |
投 球 数 |
暴 投 |
ボ | ク |
勝 敗 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉本大河 | 4回0/3 | 0 | 4 | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | ![]() |
錦織賢伸(B主将) | 1回0/3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |