MAINERS

チーム分析

 年度別成績  [試合別成績]  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[00] 室 [0] 藤田 [00] 宮崎 [1] 浦田 [2] 太田
[3] 山本 [4] 中牟田 [5] 渡邊 航[06] 鈴木田 [7] 寺田
[8] 西山 [9] 脇 [10] 井上 [11] 山下 [13] 川本
[14] 上村 [15] 川口 [015] 土居 [17] 荒田 [18] 渡邉 崇
[21] 益田 [22] 松元 [23] 福岡 [24] 草野 [24] 稲田
[25] 田川 [30] 汐見 [109] かおりん [111] じゅりちゃん [200] 中尾
[201] 荒岡 [202] 松本 拓海[204] 足立 [205] 平山 [205] 林田
[206] 田中 [207] 山元 [208] 森崎 [208] 江口 [209] 松村
[213] 伊藤 [215] 山本 [218] 水谷 [222] 倉橋 [223] 西本
[224] 安田 [224] 鬼塚 [229] 久米 [270] ふじい [300] 新井
[303] 山本 [305] 金森 [306] 白木 [310] 浦邉 [314] 是枝
[315] 緒方 [315] 永嶺 [318] 佐藤 [324] 近藤 [336] 秋月
[402] 福山 [413] 羽山 直[415] 宮原 [419] 羽山 侑
チーム全体

[315] 永嶺 打者成績

年度

























OPSPOINT
2022.22918383558100954020110.263.257.520109
2023.4219201948100962001010.421.474.89585
合計.29627585491620018116021120.316.333.649194

[315] 永嶺 投手成績

年度


投球回数





奪三
振率










QS
POINT
20225.76712017回(0/3)120145.76163161434631531
20231.35421010回(1/3)6096.10814217300144
合計4.101133027回(1/3)180235.89244201651931675