Redstars

スケジュール


スケジュール詳細

開催日2018-12-15 (土)    〆切:未設定
開催時間 15:00〜17:00
内容練習 練習
場所淀川河川西中島第二グランド
審判手配不要
詳細

更新:2018-12-13 19:50:45

出欠登録

出欠入力対象の選手を選択し、出欠を選択してください。
        
選手パス:
コメント:
No.登録者名出欠コメント登録日時
1 [27] 内野々 貴大 2018-11-29 18:15:23
2 [24] 西田 望夢 2018-12-02 01:50:16
3 [12] 佐伯 忠寛 2018-12-02 14:10:10
4 [11] 奥上 真至 2018-12-05 11:01:21
5 [3] 三代 隆寛 2018-12-05 22:33:16
6 [] 体験1 2018-12-10 18:45:27
7 [] 助っ人1 ファースト、サード 2018-12-11 22:50:49
8 [] 助っ人2 2018-12-12 14:28:59
9 [28] 吉田 晋也 2018-11-18 16:41:15
10 [0] 大西 裕規 2018-11-23 16:16:48
11 [0] 藤田 裕紀 2018-11-24 00:21:46
12 [7] 妹尾 亮汰 2018-11-24 14:43:53
13 [13] 鮑 釗 2018-11-25 22:02:51
14 [2] 岡崎 直人 2018-11-29 07:19:03
15 [8] 田中 幸介 2018-12-02 13:33:47
16 [29] 金子 周平 2018-12-03 23:08:34
17 [18] 橋爪 悠 2018-12-05 13:07:51
18 [9] 中西 孝一 2018-12-06 16:14:34
19 [15] 芦田 周平 2018-12-12 21:26:52
20 [17] 玉井 賢二 出勤となりました。 2018-12-14 17:14:42
登録カウント対象者の合計   8人   12人   0人  

出欠未入力者

登録〆切は設定されていません。
1[1] 藤田 雅史
2[2] 矢口 竜也
3[3] 江崎 航平
4[5] 奥村 稜
5[6] 内田 智也
6[7] 岡本 真治
7[8] 渡辺 健太
8[13] 中井 太一
9[18] 遠藤 俊史
10[19] 山本 洸陽
11[22] 髙岸 亮太
12[25] 鈴木 正信