スケジュール


スケジュール詳細

開催日2018-10-28 (日)    〆切:未設定
開催時間 08:00〜12:00
内容練習 【練習:全体】
場所墨田大人A面
審判手配不要
詳細8:00 現地集合

*言問小学校公開
*ウィダー可

更新:2018-10-07 21:09:21

出欠登録

出欠入力対象の選手を選択し、出欠を選択してください。
        
選手パス:
コメント:
No.登録者名出欠コメント登録日時
1 [2] 田嶋 勇斗 2018-09-26 20:50:21
2 [6] 吉野 雅輝 2018-09-27 19:33:18
3 [6] 中村 日向 2018-09-28 22:59:17
4 [10] 【コーチ】田嶋 正則 2018-09-30 00:03:53
5 [6] 秋山 美依亜 2018-09-30 06:27:20
6 [6] 佐藤 寿一 2018-09-30 09:20:23
7 [10] 【コーチ】秋山 裕之 2018-09-30 15:51:52
8 [6] 大谷 昂平 2018-09-30 18:28:45
9 [10] 【コーチ】小林 孝明 2018-09-30 20:57:03
10 [6] 横山 駿 2018-09-30 22:02:03
11 [2] 篠田 恭平 2018-09-30 22:32:39
12 [6] 篠田 悠陽 2018-09-30 22:35:59
13 [2] 三田村 明樹 2018-10-01 11:28:44
14 [2] 児島 陸玖 2018-10-01 13:06:49
15 [5] 児島 美羽 2018-10-01 13:30:35
16 [10] 【コーチ】三田村 明彦 2018-10-02 18:02:04
17 [2] 生方 漣 2018-10-02 21:10:04
18 [6] 原野 巌利 2018-10-03 14:18:29
19 [2] 松下 拓生 2018-10-04 06:22:44
20 [10] 【コーチ】尾崎 利也 2018-10-04 11:26:19
21 [6] 上園 雄世 2018-10-04 15:01:02
22 [6] 森 琉生 2018-10-04 17:22:20
23 [6] 尾崎 紫音 2018-10-04 20:48:47
24 [6] 小林 凌人 2018-10-08 00:29:56
25 [6] 久保田 堪太 2018-10-08 12:13:37
26 [6] 寺崎 正悟 2018-10-08 22:31:02
27 [6] 吉永 龍司 2018-10-09 21:45:47
28 [6] 吉永 篤司 2018-10-09 21:45:57
29 [6] 秋山 昇太郎 2018-10-10 18:27:43
30 [6] 落合 弘太 2018-10-16 16:55:15
31 [4] 山口 煌太 2018-10-17 21:00:46
32 [10] 【コーチ】村木 誠 2018-10-18 02:34:47
33 [6] 遠藤 敢太 2018-10-18 16:10:17
34 [2] 布袋 太一 2018-10-21 11:55:09
35 [6] 真田 晃来 2018-10-22 12:46:25
36 [10] 【コーチ】武井 一仁 2018-10-22 21:34:01
37 [6] 村木 凌翔 2018-10-22 23:33:02
38 [2] 吉田 大樹 2018-10-23 10:35:06
39 [6] 樽下 恭平 2018-10-25 20:51:25
40 [5] 板垣 侑志 2018-10-27 18:58:38
41 [6] 大田原 智英 学校公開の為お休みします。 2018-10-01 20:31:53
42 [6] 寺崎 大悟 算盤検定の為、休みます。 2018-10-23 20:59:30
43 [6] 関戸 悠 算盤検定の為、休みます。 2018-10-23 21:57:30
44 [6] 上村 裕太郎 体調不良の為お休みします。 2018-10-27 18:14:22
登録カウント対象者の合計   40人   4人   0人  

出欠未入力者

登録〆切は設定されていません。
1[00] 【代表】白山 学
2[6] 矢作 蓮
3[6] 鎌田 蒼
4[6] 渡辺 大晟
5[6] 黒沢 輝
6[6] 山崎 厚治
7[6] 井上 祐太
8[6] 細田 颯一
9[4] 上園 竜生
10[3] 樋口 宗介
11[3] 吉田 竜基
12[3] 会田 一咲
13[3] 矢作 和瑚
14[3] 大田原 和英
15[3] 金井 陽
16[3] 鎌田 陽
17[3] 菊地 海翔
18[3] 石川 蒼太
19[3] 川船 嵩
20[2] ファン キェンミン
21[2] 小林 琉翔
22[2] 筑比地 寿和
23[2] 大崎 湊音
24[2] 上野 聡一郎
25[1] 樋口 亮平
26[1] 佐藤 瑛輔
27[1] 新谷 碧都
28[10] 【コーチ】寺崎 雄三
29[10] 【コーチ】鎌田 健資
30[10] 【コーチ】樋口 慶太郎
31[10] 【コーチ】吉田 竜二
32[10] 【コーチ】会田 智之
33[10] 【コーチ】山崎 哲治
34[10] 【コーチ】黒沢 高紀
35[10] 【コーチ】渡辺 陽介
36[10] 【コーチ】金井 淳
37[10] 【コーチ】石川 哲規
38[10] 【コーチ】菊地 洋平
39[10] 【コーチ】佐藤 恵一
40[10] 【コーチ】早坂 喜章
41[30] 【監督】大田原 英樹
42[30] 【監督】矢作 幸信