| ||||||||||
日時 | 2018年05月27日(日) 16時00分 〜 16時45分![]() |
---|---|
種別 | ![]() |
球場 | 平群中央公園グラウンド |
試合結果 | ノーゲーム |
試合内容 | |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 1 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 美 技 | 珍 技 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 門谷 祐也 | 四球●s | 中失 | 3 | ||||||
2 | ![]() | 草場 | 左安● | 三邪 | |||||||
3 | ![]() | 坂口 貴則 | 死球● | ||||||||
4 | ![]() | 村山 和磨 | 中三③● | ||||||||
5 | ![]() | 久保田 泰史 | 左失● | ||||||||
6 | ![]() | 山地 翔 | 中二● | ||||||||
7 | ![]() | 助っ人 浦田 | 投野●s | ||||||||
8 | ![]() | 山下 達也 | 遊ゴ① | ||||||||
9 | ![]() | 助っ人 1 | 四球● | ||||||||
10 | ![]() | 藤本 りく | 捕ゴo |
投手名 | 投球回数 | 自 責 点 |
失 点 |
打 者 数 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 打 |
投 球 数 |
暴 投 |
ボ | ク |
勝 敗 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
助っ人 浦田 | 1回0/3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |