チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  月別成績  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[] [0] 古家 憲[0] 千川 貴大[1] 廣田 勝[2] 大関 隆
[2] 中川 智裕[3] 岸 日出東[4] 阿部 義明[5] 木村 祐介[5] 菅原 圭治
[6] 佐藤 直也[7] 山田 大幸[7] 松尾 裕勝[8] 加藤 達也[8] 加藤 達也
[9] 土橋 朋也[9] 鈴木 睦[10] 大平 貴幸[11] 井桝 誠一郎[12] 安藤 裕一
[12] 奥河 優太[12] 石田 真樹[13] 石井 勇人[13] 山崎 優雅[14] 近江屋 学
[14] 岸 壱星[14] 瀬戸 泰輔[14] 豊田 昂生[15] 木村 友亮[15] 五十嵐 友樹
[16] 松本 晃一[17] 日高 翔[18] 岸 真富士[18] 大平 泰稀[19] 那須野 浩
[19] 与那嶺 健真[20] 晴澤 正貴[21] 植木 正浩[22] 津ノ井 健至[23] 白井 郁之
[24] 早矢仕 竜太郎[25] 馬場 雄俊[25] 北郷 輝[26] 文山 道成[26] 文山 道成
[27] 藤居 泰三[28] 道中 勇弥[29] 西倉 大輔[30] 椿 操[30] 渥美 真
[31] 真美 [32] 村岡 沙央里[33] 石井 竜弥[34] 大谷 ゆり子[34] 松浦 麻衣
[34] 福島 大志[35] 村永 健太[39] 前田 恵太[46] 村上 環[46] 鶴見 侑亮
[51] 沼内 良樹[56] 大塚 伍朗[73] 山崎 純[92] 野尻 邦子[99] 上杉 祐太
チーム全体

[33] 石井 竜弥 打者成績



























OPSPOINT
1月
2月
3月1.000264142006302000001.0001.5002.50046
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計1.000264142006302000001.0001.5002.50046

[33] 石井 竜弥 投手成績




投球回数





奪三
振率










POINT
1月
2月
3月2.0020005回(0/3)4011.0020420011
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計2.0020005回(0/3)4011.0020420011