| ||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2017年12月17日(日) 10時00分 〜 12時00分![]() |
---|---|
種別 | ![]() |
球場 | 多摩川緑地8号面 |
試合内容 | |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 美 技 | 珍 技 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 三富 将也 | 中安 | 左安①s | 中二② | 中安● | |||||||||
2 | ![]() | 大村 政幸 | 四球 | 死球s | 投ゴ | 一内● | |||||||||
3 | ![]() | 長谷川 貴伸 | 遊失 | 遊ゴ | 死球 | 一ゴ | |||||||||
4 | ![]() | 徳永 将 | 三振 | 三振 | 三振 | 投ゴ | |||||||||
5 | ![]() | 早川 和宏 | 遊ゴ | 中飛 | 四球● | 三失 | |||||||||
6 | ![]() | 野田 正樹 | 右飛 | 二飛 | 中三①● | 投失 | |||||||||
7 | ![]() | 下郡 武二 | 左失● | 捕ゴ | 三ゴ | 三ゴ | |||||||||
8 | ![]() | 小峰 潤一 | 左失● | 中飛 | 四球 | ||||||||||
9 | ![]() | 田中 直樹 | 二失● | 右安● | 四球 | ||||||||||
10 | ![]() | 江川 龍 | 投飛 | 三失● | 遊飛 | ||||||||||
11 | ![]() | 橋本 和也 | 四球 | 右安① |
投手名 | 投球回数 | 自 責 点 |
失 点 |
打 者 数 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 打 |
投 球 数 |
暴 投 |
ボ | ク |
勝 敗 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 直樹 | 7回0/3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |