チーム分析

 年度別成績  [試合別成績]  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] ISHIWATA [0] Y.SAITO [0] T.SATO [0] H.NAKAMURA [1] NABE
[2] MATSUO [2] HADA [3] YAMAZAKI [4] FUKUNAGA [4] SHOWHEY
[5] AOKI [5] TSUBURAYA [5] M.SAITO [5] OISHI [6] MANABE
[6] MARUO [7] MASUKO [8] SUSA [8] T.MARU [9] Y.AKIMOTO
[9] T.ABE [11] NISHIDA [12] T.TAKEZAWA [13] KUDOH [14] S.KIKUCHI
[14] IZUTSU [15] FUNAKI [16] IIJIMA [16] MINAMISHOGAKU [17] REINA
[17] IGARI [18] EBIZUKA [19] KUROYAMA [19] FUJIHIRA [20] KATOH
[20] NUMA [21] AOKI [21] INOUE [22] SUTO [23] HIRAYAMA
[23] YAZAKI [24] YAMAGISHI [25] NAKAJIMA [26] NIMURA [26] MATSUNAGA
[26] IWASAWA [27] SAWADA [29] OHKURA [29] NODA [30] OYAMA
[31] K.WATANABE [31] NOZAWA [31] MIEKO.W [32] AITO [32] OKAMOTO
[33] WAKAMATSU [33] YAMAOKA [33] KAMI [34] KAMEI [34] T.MARUKO
[35] TAJIMA [36] KONDOH [36] GG.AOKI [37] KAMEYAMA [37] KUWAKO
[38] SAITO [40] HARUKA [41] PRINCE [43] S.KANEKO [43] KANA
[43] KANA [44] TANAKA [44] TOKITOH [46] NAKANISHI [47] ARAKI
[48] NAKAMARU [50] SONE [50] H.FUJITA [51] AYAMI [52] KASHIWAZAKI
[52] J-SAITO [53] KUROKAWA [57] KONAGAMITSU [59] MATSUDA [61] KOJIMA
[63] SHINJYO [63] ESASHIKA [66] SAKUMA [68] KONNO [74] SHIROTO
[76] TOMIMOTO [76] TOMIMOTO [88] YOKOYAMA [89] NAKAMURA [91] TOYAMA
[93] T.KIKUCHI [96] MIHARU [96] MIHARU [096] AYA [97] OGUCHI
[99] KUNOH [99] TAKAHASHI [100] MEMBER1 [100] KIMURA [100] TSUTSUMI
[101] MEMBER2 [101] MATSUSHIMA [102] MEMBER3 [102] INOUE [103] MEMBER4
[103] OKAMOTO [104] MEMBER5 [104] TOKUNAKA [105] KAZ.WAT [105] ARAI
[105] MEMBER6 [106] SHIMODA [107] SUGIURA [108] KUSAMIZU [110] SHIMADA
[111] OHI [115] ABE [116] ASAO
チーム全体

[30] OYAMA 打者成績

年度

























OPSPOINT
2016.3214712811231368114922115621373.379.438.817549
2017.289671941665848190067382414752422.365.404.769829
2018.29768177158494713198942239611383.356.563.920804
2019.18782209187343560556273211503316.248.299.547678
2020.117316760471008815510192.194.133.327174
2021.321459581212640442211411300151.421.519.940404
2022.23058143122252870344262514403142.322.361.682509
2023.24856150133293312045727351420160.327.429.755540
2024.17914322865110855130031.281.286.567103
合計.2534681195104725726571326420216184843781219520.327.401.7284590

[30] OYAMA 投手成績

年度


投球回数





奪三
振率










QS
POINT
2016
20177.0040024回(0/3)4035.255054760025
20180.0020001回(1/3)1000.000000120004
20190.0010001回(0/3)0000.002000170011
20200.0010001回(0/3)10214.002000250015
2021
2022
20233.5030002回(0/3)0013.501128196003-11
2024
合計3.75110029回(1/3)6064.502021352260074