スケジュール


スケジュール詳細

開催日2019-01-12 (土)    〆切:2019-01-05 (土)
開催時間 09:00〜13:00
内容練習試合 練習試合
相手チームフレイムライオンズ・コルージャ
場所上瀬谷球場B面
審判手配不要
詳細9:00-11:00 vsフレイムライオンズ
11:00-13:00 vsコルージャ

更新:2018-12-14 18:53:29

出欠登録

出欠入力対象の選手を選択し、出欠を選択してください。
        
選手パス:
コメント:
No.登録者名出欠コメント登録日時
1 [30] OYAMA 2018-12-02 11:37:44
2 [13] KUDOH 2018-12-02 19:21:39
3 [8] T.MARU 2018-12-10 13:36:32
4 [37] KUWAKO 2018-12-12 23:06:15
5 [52] KASHIWAZAKI 2018-12-16 08:18:38
6 [3] YAMAZAKI 2018-12-23 16:45:01
7 [17] REINA 2018-12-28 10:12:39
8 [16] IIJIMA 2019-01-01 13:40:07
9 [14] S.KIKUCHI 2019-01-04 23:23:44
10 [6] MARUO 2019-01-05 01:54:34
11 [15] FUNAKI 2019-01-05 09:43:03
12 [66] SAKUMA 2019-01-05 15:51:29
13 [100] MEMBER1 徳中 2019-01-09 21:53:07
14 [1] NABE 2019-01-09 23:05:25
15 [93] T.KIKUCHI 2018-12-06 12:43:59
16 [4] FUKUNAGA 2018-12-07 14:09:42
17 [25] NAKAJIMA 2018-12-22 18:41:06
18 [20] NUMA 2018-12-23 23:48:17
19 [29] OHKURA 2018-12-26 14:19:44
20 [18] EBIZUKA 2019-01-01 09:38:24
21 [89] NAKAMURA 2019-01-02 20:51:01
22 [16] MINAMISHOGAKU 2019-01-02 21:04:39
23 [12] T.TAKEZAWA 2019-01-02 21:34:37
24 [59] MATSUDA 2019-01-03 14:28:39
25 [19] FUJIHIRA 2019-01-05 18:40:55
26 [26] MATSUNAGA 2019-01-05 23:50:42
27 [63] ESASHIKA 2019-01-08 12:17:44
28 [11] NISHIDA 2019-01-08 12:42:57
登録カウント対象者の合計   14人   14人   0人  

出欠未入力者

登録〆切は 1/5(土) です。
円滑なチーム運営にご協力ください。
1[31] MIEKO.W
2[5] OISHI
3[7] MASUKO
4[9] T.ABE
5[21] INOUE
6[27] SAWADA
7[29] NODA
8[36] KONDOH
9[44] TOKITOH
10[50] H.FUJITA
11[74] SHIROTO
12[76] TOMIMOTO
13[99] TAKAHASHI