チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  [月別成績]  打順別成績  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] ISHIWATA [0] Y.SAITO [0] T.SATO [0] H.NAKAMURA [1] NABE
[2] MATSUO [2] HADA [3] YAMAZAKI [4] FUKUNAGA [4] SHOWHEY
[5] AOKI [5] TSUBURAYA [5] M.SAITO [5] OISHI [6] MANABE
[6] MARUO [7] MASUKO [8] SUSA [8] T.MARU [9] Y.AKIMOTO
[9] T.ABE [11] NISHIDA [12] T.TAKEZAWA [13] KUDOH [14] S.KIKUCHI
[14] IZUTSU [15] FUNAKI [16] IIJIMA [16] MINAMISHOGAKU [17] REINA
[17] IGARI [18] EBIZUKA [19] KUROYAMA [19] FUJIHIRA [20] KATOH
[20] NUMA [21] AOKI [21] INOUE [22] SUTO [23] HIRAYAMA
[23] YAZAKI [24] YAMAGISHI [25] NAKAJIMA [26] NIMURA [26] MATSUNAGA
[26] IWASAWA [27] SAWADA [29] OHKURA [29] NODA [30] OYAMA
[31] K.WATANABE [31] NOZAWA [31] MIEKO.W [32] AITO [32] OKAMOTO
[33] WAKAMATSU [33] YAMAOKA [33] KAMI [34] KAMEI [34] T.MARUKO
[35] TAJIMA [36] KONDOH [36] GG.AOKI [37] KAMEYAMA [37] KUWAKO
[38] SAITO [40] HARUKA [41] PRINCE [43] S.KANEKO [43] KANA
[43] KANA [44] TANAKA [44] TOKITOH [46] NAKANISHI [47] ARAKI
[48] NAKAMARU [50] SONE [50] H.FUJITA [51] AYAMI [52] KASHIWAZAKI
[52] J-SAITO [53] KUROKAWA [57] KONAGAMITSU [59] MATSUDA [61] KOJIMA
[63] SHINJYO [63] ESASHIKA [66] SAKUMA [68] KONNO [74] SHIROTO
[76] TOMIMOTO [76] TOMIMOTO [88] YOKOYAMA [89] NAKAMURA [91] TOYAMA
[93] T.KIKUCHI [96] MIHARU [96] MIHARU [096] AYA [97] OGUCHI
[99] KUNOH [99] TAKAHASHI [100] MEMBER1 [100] KIMURA [100] TSUTSUMI
[101] MEMBER2 [101] MATSUSHIMA [102] MEMBER3 [102] INOUE [103] MEMBER4
[103] OKAMOTO [104] MEMBER5 [104] TOKUNAKA [105] KAZ.WAT [105] ARAI
[105] MEMBER6 [106] SHIMODA [107] SUGIURA [108] KUSAMIZU [110] SHIMADA
[111] OHI [115] ABE [116] ASAO
チーム全体

チーム全体 打順別成績



















POINT
1番1440318121139000.258.425148
2番144032815535111.250.359137
3番143930803757110.267.421133
4番1438288051249100.286.474154
5番143832914733210.281.378131
6番14373010091056100.333.459162
7番143628815967001.286.417148
8番143523705828220.304.515142
9番204538304333400.079.222103
10番133026605404000.231.33392
11番112619504237000.263.46291
12番81916104223000.063.21155
13番595001112101.000.33326
14番475202202000.400.57139
15番354101201000.250.40021
16番111000000000.000.0002
17番110000001000.0001.0004
合計178446348844598540771353.241.3951588