スケジュール


スケジュール詳細

開催日2018-01-27 (土)    〆切:2018-01-20 (土)
開催時間 11:00〜15:00
内容中止 【積雪のため中止】
相手チーム川上グリーンフェニックス
場所上瀬谷球場A面
審判手配不要
詳細グラウンド使用不可です


M球使用

更新:2018-01-26 18:14:52

出欠登録

出欠入力対象の選手を選択し、出欠を選択してください。
        
選手パス:
コメント:
No.登録者名出欠コメント登録日時
1 [13] KUDOH 2017-12-07 08:15:35
2 [6] MARUO 2017-12-07 15:08:18
3 [3] YAMAZAKI 2017-12-12 12:27:05
4 [93] T.KIKUCHI 2017-12-20 18:28:45
5 [19] FUJIHIRA 2017-12-25 13:11:19
6 [31] K.WATANABE 仕事明け→10:30頃着きます。 2017-12-26 18:12:52
7 [14] S.KIKUCHI 2018-01-11 23:36:02
8 [52] KASHIWAZAKI 夜勤明け。9時終わり川崎から向かいます 2018-01-18 19:42:26
9 [1] NABE 2018-01-20 19:43:21
10 [30] OYAMA 2018-01-21 08:54:30
11 [89] NAKAMURA 2017-12-07 13:55:02
12 [12] T.TAKEZAWA 2017-12-26 12:55:30
13 [11] NISHIDA 2017-12-31 17:07:45
14 [17] REINA 2017-12-31 18:20:29
15 [25] NAKAJIMA 2018-01-04 22:36:44
16 [8] SUSA 2018-01-09 18:34:09
17 [16] MINAMISHOGAKU 2018-01-09 22:03:06
18 [15] FUNAKI 2018-01-11 00:12:49
19 [21] AOKI 2018-01-11 08:10:21
20 [59] MATSUDA 2018-01-13 21:09:04
21 [23] HIRAYAMA 2018-01-15 19:26:56
22 [24] YAMAGISHI 2018-01-17 08:25:27
23 [18] EBIZUKA 2018-01-19 22:01:27
24 [43] KANA 2018-01-21 12:16:58
25 [63] ESASHIKA 2018-01-21 13:51:22
26 [16] IIJIMA 2018-01-22 07:11:37
27 [5] TSUBURAYA 仕事が入りました。すいません 2018-01-23 18:36:54
28 [29] OHKURA 捻挫のため欠席します。 2018-01-25 16:35:25
29 [96] MIHARU 2018-01-19 22:47:49
登録カウント対象者の合計   10人   18人   1人  

出欠未入力者

登録〆切は 1/20(土) です。
円滑なチーム運営にご協力ください。
1[31] MIEKO.W
2[5] OISHI
3[7] MASUKO
4[8] T.MARU
5[9] T.ABE
6[20] NUMA
7[21] INOUE
8[27] SAWADA
9[29] NODA
10[36] KONDOH
11[44] TOKITOH
12[50] H.FUJITA
13[74] SHIROTO
14[76] TOMIMOTO
15[99] TAKAHASHI