スケジュール


スケジュール詳細

開催日2018-01-20 (土)    〆切:2018-01-13 (土)
開催時間 09:00〜14:00
内容練習試合 練習試合
相手チームNG CLUB
場所神明台グラウンド
審判手配不要
詳細ダブルヘッダーです

①9:00-11:30→神明台第一
※9:30試合開始予定※

②11:30-14:00→神明台第二

ともにM球

更新:2018-01-21 09:09:51

出欠登録

出欠入力対象の選手を選択し、出欠を選択してください。
        
選手パス:
コメント:
No.登録者名出欠コメント登録日時
1 [30] OYAMA 2017-12-06 23:40:37
2 [13] KUDOH 2017-12-07 08:15:13
3 [26] IWASAWA 2017-12-07 13:15:11
4 [6] MARUO 2017-12-07 15:08:01
5 [3] YAMAZAKI 2017-12-12 12:26:51
6 [93] T.KIKUCHI 2017-12-20 18:28:29
7 [19] FUJIHIRA 2017-12-25 13:11:35
8 [31] K.WATANABE 2017-12-26 18:11:26
9 [11] NISHIDA 2017-12-31 17:07:04
10 [17] REINA 2017-12-31 18:20:07
11 [25] NAKAJIMA 2018-01-04 22:36:23
12 [16] IIJIMA 2018-01-07 11:12:02
13 [8] SUSA 2018-01-09 18:33:54
14 [16] MINAMISHOGAKU 2018-01-09 22:02:42
15 [23] HIRAYAMA 2018-01-09 22:26:42
16 [15] FUNAKI 2018-01-11 00:11:59
17 [21] AOKI 2018-01-11 08:10:04
18 [100] MEMBER1 D斎藤さん 2018-01-13 14:14:35
19 [43] KANA 2018-01-13 15:26:26
20 [1] NABE 9:30 2018-01-13 19:55:00
21 [59] MATSUDA 2018-01-13 21:08:15
22 [14] S.KIKUCHI 2018-01-13 21:08:32
23 [96] MIHARU 2018-01-14 14:08:37
24 [18] EBIZUKA 2018-01-15 07:36:56
25 [29] OHKURA 2018-01-15 17:55:22
26 [5] TSUBURAYA 2018-01-15 19:31:00
27 [12] T.TAKEZAWA 2018-01-16 19:22:20
28 [24] YAMAGISHI 2018-01-17 08:24:44
29 [63] ESASHIKA 2018-01-17 16:42:36
30 [52] KASHIWAZAKI 10時着予定 2018-01-18 19:40:51
31 [89] NAKAMURA 2018-01-19 22:18:43
登録カウント対象者の合計   13人   18人   0人  

出欠未入力者

登録〆切は 1/13(土) です。
円滑なチーム運営にご協力ください。
1[31] MIEKO.W
2[5] OISHI
3[7] MASUKO
4[8] T.MARU
5[9] T.ABE
6[20] NUMA
7[21] INOUE
8[27] SAWADA
9[29] NODA
10[36] KONDOH
11[44] TOKITOH
12[50] H.FUJITA
13[74] SHIROTO
14[76] TOMIMOTO
15[99] TAKAHASHI