スケジュール


スケジュール詳細

開催日2018-09-15 (土)    〆切:2018-09-08 (土)
開催時間 11:00〜15:00
内容中止 【雨天中止】
相手チームソルスター
場所芹沢
審判手配不要
詳細グラウンド不良により中止となりました

更新:2018-09-14 18:35:41

出欠登録

出欠入力対象の選手を選択し、出欠を選択してください。
        
選手パス:
コメント:
No.登録者名出欠コメント登録日時
1 [30] OYAMA 2018-08-01 16:26:32
2 [13] KUDOH 2018-08-01 17:09:14
3 [6] MARUO 2018-08-02 09:57:05
4 [52] KASHIWAZAKI 2018-08-11 23:06:03
5 [25] NAKAJIMA 2018-08-25 21:34:19
6 [89] NAKAMURA 2018-08-26 19:59:31
7 [16] MINAMISHOGAKU 2018-08-26 21:25:41
8 [8] T.MARU 2018-08-31 15:56:53
9 [11] NISHIDA 2018-09-01 19:36:01
10 [14] S.KIKUCHI 2018-09-07 22:40:13
11 [66] SAKUMA 2018-09-08 18:50:13
12 [1] NABE 2018-09-09 08:02:45
13 [100] MEMBER1 #44 田中(翌日大会のためキャッチャー回避) 2018-09-09 14:41:50
14 [0] Y.SAITO 2018-09-14 14:09:59
15 [93] T.KIKUCHI 2018-08-02 21:07:18
16 [17] REINA 2018-08-20 02:04:08
17 [59] MATSUDA 2018-08-24 01:12:50
18 [12] T.TAKEZAWA 2018-08-26 15:17:05
19 [3] YAMAZAKI 2018-08-27 22:39:49
20 [15] FUNAKI 2018-09-02 09:45:09
21 [4] FUKUNAGA 2018-09-03 06:45:54
22 [63] ESASHIKA 2018-09-04 22:27:29
23 [29] OHKURA 2018-09-05 04:55:06
24 [5] TSUBURAYA 2018-09-05 11:15:32
25 [8] SUSA 2018-09-06 16:24:54
26 [20] NUMA 2018-09-07 20:47:13
27 [18] EBIZUKA 2018-09-10 17:40:18
28 [16] IIJIMA 2018-09-11 22:23:02
29 [19] FUJIHIRA 2018-09-14 21:54:31
登録カウント対象者の合計   14人   15人   0人  

出欠未入力者

登録〆切は 9/8(土) です。
円滑なチーム運営にご協力ください。
1[31] MIEKO.W
2[5] OISHI
3[7] MASUKO
4[9] T.ABE
5[21] INOUE
6[27] SAWADA
7[29] NODA
8[36] KONDOH
9[44] TOKITOH
10[50] H.FUJITA
11[74] SHIROTO
12[76] TOMIMOTO
13[99] TAKAHASHI