| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名称 | 横浜ホエールズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 軟式野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦歴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督 | [30] OYAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主将 | [13] KUDOH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンバー数 | 28人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均年齢 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンバー構成 | 一般 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属連盟・協会 | 瀬谷区野球協会・246リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーム球場 | 上瀬谷球場・綾瀬球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動地域 | 神奈川 横浜市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己評価レベル | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦力 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポリシー | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンバー募集 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦相手募集 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム紹介 | 横浜平日練習会の練習仲間が水曜日だけでは飽き足らず
土曜日にも進出(^o^)/ 2016年3月から始動! 横浜市や横浜市近郊グラウンドのお誘いをお待ちしております♪ |