| |||||||||||||||||||||||||
日時 | 2016年08月14日(日) 09時00分 〜 11時00分![]() |
---|---|
種別 | ![]() |
球場 | 猿ヶ島野球場 |
試合内容 | 負けました。 |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 美 技 | 珍 技 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KATA | 三振 | 遊内① | 三振 | ||||||||||
2 | ![]() | IIDA | 一ゴ | 投ゴ | 三ゴ | ||||||||||
3 | ![]() | NAKAYAMA | 三振 | 遊ゴ | 遊内 | ||||||||||
4 | ![]() | NORI | 左二● | 左飛 | 中飛 | ||||||||||
5 | ![]() | OHNO-jr | 内● | 遊ゴ | 四球 | ||||||||||
6 | ![]() | HARADA | 三内 | 二内 | 遊内 | ||||||||||
7 | ![]() | NISHIWAKI | 三内② | 遊内 | 遊併 | ||||||||||
8 | ![]() | KAMIYA | 三飛 | 三ゴ | |||||||||||
9 | ![]() | KANEKO | 投ゴ | 三振 | |||||||||||
10 | ![]() | TERU.KOBA | 左安● | 投飛 | |||||||||||
11 | ![]() | YOSHIKAWA | 四球 | 四球 |
投手名 | 投球回数 | 自 責 点 |
失 点 |
打 者 数 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 打 |
投 球 数 |
暴 投 |
ボ | ク |
勝 敗 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAKAYAMA | 4回0/3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
NISHIWAKI | 2回0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |