| ||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2018年06月17日(日) 07時00分 〜 09時30分![]() |
---|---|
種別 | ![]() |
球場 | 小沢青少年グラウンドC面 |
試合内容 | 時間切れにて終了。
先発は#34。球に力もあったが変化球を狙われて捕まってしまった。 最後は#0の見事なバットコントロールもあり、グラウンド状況が悪い中やりきりました。 大会まですぐなので、もっとチームが一つになって執念と情熱もっていこう! |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 美 技 | 珍 技 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NORI | 四球s | |||||||||||||
1 | ![]() | TAKEZAWA | 四球①● | 投ゴ | 三振 | |||||||||||
2 | ![]() | HARADA | 三ゴ | 三失②● | 右飛 | 左安●ss | ||||||||||
3 | ![]() | TERU.KOBA | 四球s | 投ゴ② | 中安 | 三振 | ||||||||||
4 | ![]() | OHNO-jr | 遊ゴ | 三失●s | 三ゴ | 死球●s | ||||||||||
5 | ![]() | ARAKAWA | 四球 | 中二① | 左安 | 三ゴ | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | OHNO | 捕飛 | 左飛 | 一ゴ | 左二② | ||||||||||
7 | ![]() | KAMIYA | 四球 | 遊ゴ | 右飛 | 三失s | ||||||||||
8 | ![]() | FURUSAWA | 死球● | 三振 | 投ゴ | 投ゴ | ||||||||||
9 | ![]() | FURUKAWA | 三失● | 三飛 | 一飛 | |||||||||||
10 | ![]() | TAKAHASHI | 三失● | 三振 | 右安 |
投手名 | 投球回数 | 自 責 点 |
失 点 |
打 者 数 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 打 |
投 球 数 |
暴 投 |
ボ | ク |
勝 敗 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAKAWA | 6回0/3 | 6 | 6 | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |