スケジュール


スケジュール詳細

開催日2019-09-28 (土)    〆切:2019-09-20 (金)
開催時間 11:00〜13:00
グループ
内容公式戦 O2リーグ
相手チームアプローズさん
場所寺田町野球場
審判手配不要
詳細寺田町は27さん確保

更新:2019-09-28 09:11:02

先発
選手名守備
1Y.Suzuki
2H.Nishikawa
3H.Ueda
4T.Toda
5K.Terashima
6S.Ogata
7H.Kanazawa
8K.Ura
9S.Okazaki
10T.Kadokita
11T.Ogino

出欠登録

出欠入力対象の選手を選択し、出欠を選択してください。
        
選手パス:
コメント:
No.登録者名出欠コメント登録日時
1 [33] K.Ura 2019-07-15 12:46:44
2 [45] S.Ogata 2019-07-15 13:14:13
3 [12] T.Kadokita 2019-08-09 05:45:08
4 [16] K.Terashima 2019-08-25 13:16:36
5 [31] Y.Suzuki 2019-08-28 17:54:13
6 [8] H.Ueda 2019-08-31 07:33:02
7 [60] T.Toda 2019-09-02 09:40:08
8 [7] H.Kanazawa ここはなんとか。 2019-09-03 12:27:38
9 [27] T.Ogino 仕事がなくなった! 2019-09-19 22:44:21
10 [4] H.Nishikawa 2019-09-21 13:28:02
11 [26] S.Okazaki 2019-09-26 12:37:24
12 [10] Y.Hirose 2019-02-10 10:49:43
13 [72] J.Ogino 2019-02-18 23:25:50
14 [18] S.Yabuta 2019-07-16 23:13:13
15 [22] M.Hirai 2019-07-28 11:06:36
16 [6] Y.Tsutsumi 2019-08-03 07:53:36
17 [46] S.Okamoto 2019-08-05 22:07:28
18 [99] M.Matsushita 2019-08-09 06:31:13
19 [37] M.Nagai 2019-08-13 23:21:06
20 [25] K.Kitaura 2019-08-15 14:27:15
21 [56] S.Nonaka 2019-08-20 12:57:30
22 [17] Y.Itoh 2019-08-30 09:39:19
23 [28] T.Nakajima 2019-09-02 06:18:28
24 [2] Ko.Yamada 2019-09-03 13:23:00
25 [1] Y.Kawasaki 2019-09-23 06:57:06
26 [34] K.Watanabe 2019-09-26 08:53:17
登録カウント対象者の合計   11人   15人   0人  

出欠未入力者

登録〆切は 9/20(金) です。
円滑なチーム運営にご協力ください。
1[3] Y.Takeda
2[5] H.Tentaku
3[11] K.Yoshida
4[19] ユウスケ
5[21] F.Tanaka
6[25] K.Kishimoto
7[55] S.Anan
8[9] D.Yokoyama
9[] Ayapan
10[77] M.Kida
11[98] R.Kosaka
12[997] 助っ人3
13[998] Kadokita