MAINERS

チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  [月別成績]  打順別成績  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[00] 室 [0] 藤田 [00] 宮崎 [1] 浦田 [2] 太田
[3] 山本 [4] 中牟田 [5] 渡邊 航[06] 鈴木田 [7] 寺田
[8] 西山 [9] 脇 [10] 井上 [11] 山下 [13] 川本
[14] 上村 [15] 川口 [015] 土居 [17] 荒田 [18] 渡邉 崇
[21] 益田 [22] 松元 [23] 福岡 [24] 草野 [24] 稲田
[25] 田川 [30] 汐見 [109] かおりん [111] じゅりちゃん [200] 中尾
[201] 荒岡 [202] 松本 拓海[204] 足立 [205] 平山 [205] 林田
[206] 田中 [207] 山元 [208] 森崎 [208] 江口 [209] 松村
[213] 伊藤 [215] 山本 [218] 水谷 [222] 倉橋 [223] 西本
[224] 安田 [224] 鬼塚 [229] 久米 [270] ふじい [300] 新井
[303] 山本 [305] 金森 [306] 白木 [310] 浦邉 [314] 是枝
[315] 緒方 [315] 永嶺 [318] 佐藤 [324] 近藤 [336] 秋月
[402] 福山 [413] 羽山 直[415] 宮原 [419] 羽山 侑
チーム全体

チーム全体 打順別成績



















POINT
1番1970592307181110100.390.486286
2番22634814031898160.292.404226
3番186551112151639500.216.385248
4番1761481621414510300.333.475272
5番1956411401312612201.341.500255
6番1655421211510511101.286.436235
7番16554614010877200.304.418212
8番17564914110857000.286.375205
9番205348141111043200.292.358196
10番4109101111000.111.20025
合計16854444113379911556781762.302.4242160