チーム分析

 年度別成績  [試合別成績]  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] 高橋 良太[00] 丸本 [1] 猪山 [01] 昆田 [2] 西
[2] 野阪 [2] 常盤 [02] 池田BB [3] 阪根 啓之[4] 上野
[5] 里村 [6] 宮崎 [6] 横山宇宙 そら[7] 細川 [7] 玉野
[8] 野津 [8] 山河 [9] 寺本 吉宏[11] 田中 [12] 松田
[13] 遠山 [14] 谷 [16] 早野 [17] 小林 健二[18] 升森
[19] 勝浦 [19] 新保 [22] 蓼原 [23] 野久保 [23] 栗林
[25] 石村 [25] 浜谷 [25] 林 [26] 森 [28] 佐藤
[36] 早田 [38] 櫻井 [39] 長野 [39] 村橋 [46] 加藤剛
[51] 桶谷 [52] 内之宮 [55] 中村 有佑[99] 森井 [100] 上垣内
[103] 山口 [106] 高木 [107] 大島 [108] 瀬戸 [110] 田口
[111] 倉橋 BB[112] 池田 BB[113] 高井 [114] 山城 [115] 清水
[116] 広田 [117] 阿部 [119] 塩谷 サノバビッチ新大阪[120] 石本 サノバビッチ新大阪[121] 真鍋
[122] 松浦 [123] 植垣 [124] 東野 [125] 井森 [126] 徳山
[127] 園 [128] ビーチボーイズ山田 [128] 尾崎 [129] 前薗 [130] 辰巳
[131] 治部田 [132] レクサス臼崎 [133] 坂原 [134] 射手園 [135] 中島
[136] 清原 [137] 石崎 [138] 中屋敷 [139] 斉藤 [140] 遠藤
[141] 古川 [142] 山城 [143] 徳川TG [144] 杉本HY [146] 小手田H
[146] 関野H [146] 岩永H [147] コウノH [147] 藤井H [148] 津代H
[149] 高橋H [150] 小日向H  [151] 下ノ園H HY [152] 藤井寺H [153] 石川
[154] 前川 [155] 堀田 [156] 廣瀬H [158] ハタケヤマ [158] 佐谷有志 あらし
[159] A扇町H [159] 首藤PK [160] 小松扇町H [161] 鈴木ヒロト [162] 渡辺レンH
[162] 廣森H [163] 長久HBK [164] 徳川HTG [165] 有村 [166] 大槻
[169] 松田PK [169] 有方PK [169] 園イチローTG [170] 大江PK [170] 吉田
[171] 藤田H [172] 尾崎 [172] 和泉 [173] 松本 [173] 笹山
[174] 大江PK [174] 玉置扇町H [175] 辻野PK [176] 新保TG [177] 松嶋TG
[178] 新宅 [179] 米崎 こめざき[179] 早田 [180] 八木 [181] 河合H
[182] 大滝H [183] 常盤吉平 [184] 松田 [185] 近藤H [187] 夏目 扇町
[189] 谷 扇町 [190] 八田V9 [191] 加古アスレ [192] 森口セットバックス [193] 清原TG
[194] 岡田恭平 [195] 中川 [196] 吉村DJ [197] 長崎TG [198] 北村H
[199] 大石TG [200] 森 ケンゴ [201] 市村 [202] 新谷シンタニ [203] 湯浅 麻衣
[204] 大西 [205] 藤澤 [205] 藤澤 [207] 坂井 [208] 又川
チーム全体

チーム全体 打者成績

年度

























OPSPOINT
出場なし
合計.00000000000000000000.000.000.0000

チーム全体 投手成績

年度


投球回数





奪三
振率










QS
POINT
合計3.80429228123352527回(2/3)3400.00001367137103748505981