チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  [月別成績]  打順別成績  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] 清水 健太[1] 松浦 健介[3] 福田 大次朗[5] 田中 一平[6] 佐藤 翔太
[7] 長倉 亘[8] 田中 力[9] 吉野 真[10] 松尾 太輔[11] 富山 一輝
[12] 畑屋 央[15] 八巻 竜也[16] 中本 和哉[17] 水田 昌志[18] 瀬藤 祐貴
[19] 西村 幹雄[22] 下方 宏一[23] 山口 悠斗[24] 伊藤 健太[25] 尾﨑 隼
[27] 川本 洋右[29] 菅野 孝[30] 秋山 貴弘[31] 斉藤 崇[32] 大貫 真敬
[33] 菊池 邦英[39] 蒲地 竜矩[46] 太田 一平[77] 福賴 慧[901] 知花 賞●
[901] 市川 陽介●[903] 露木 則義●[904] 亀田 勲●[905] 南 新平●[905] 井上 研●
[906] 吉柳 太貴●[907] 原尾 嘉展●[909] 石川 秀典●[909] 鈴木 裕之●[911] 中槙 将晴●
[911] 伊藤 蔵人●[912] 三上 忠洋●[914] 平澤 光貴●[914] 黒田 和男●[916] 渡邉 誠●
[917] 青木 学●[917] 加藤 義人●[918] 高間 幸浩●[920] 由川 智也●[920] 阿部 勝紀●
[921] 青木 利行●[921] 菅野 昌克●[923] 菅 雄一●[923] 新井 信勝●[923] 宮本 光●
[924] 金中 篤志●[924] 米田 哲也●[925] 村上 卓●[926] 北沢 佳史●
チーム全体

チーム全体 打順別成績



















POINT
1番275100202000.200.42920
2番264200302000.500.66728
3番264200232000.500.66730
4番263000203000.000.50019
5番264304000101.750.66735
6番266201110000.333.33322
7番266201000000.333.33317
8番266100000000.167.16710
9番266000000000.000.0007
10番255000000000.000.0005
11番122100000000.500.5006
12番122100010000.500.5008
合計22645315061059101.283.391207