ツインリバーズ

チーム分析

 年度別成績  [試合別成績]  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] 水野 [00] 吉田 治人[1] 馬 克和[1] 藤井 [2] 野澤
[2] 宮永 [02] 宮永Jr [3] 小泉 [3] 小林 康生[4] 太一
[4] 河内 [4] 河内 [5] 森友 健治[5] 坂本 [6] 小林
[7] 酒井 [8] 森戸 [8] 萩原 [9] 高橋 健一[9] 宇佐美
[10] 鈴木 紀行[10] 札木 [10] T.山田 [11] 戸田 [12] 飯野 祥彰
[13] 仲田 [14] 藤森 光晴[14] 小野 [15] 段木 [16] 鶴見
[17] 梅田 岳明[17] 石井 [18] 加藤 [18] 五十嵐 [18] 五十嵐
[19] 健二郎 [19] 岡田 [19] 上田 [19] 山下(侑) [19] naoto
[20] 武田 アキヒト[20] 河口 祐也[20] 大生 [21] 安倍 秀文[22] 菱村
[23] 川村 [24] 村山 義之[24] 檜垣 [25] 勝又 [26] 山田
[27] 仲丸 [28] 青野 和也[28] 貞森 [29] 池田 圭太[29] 石井 陽道
[29] 清水 [29] 佐竹 [30] 折橋 [31] 峻也 [32] 川村 武哉
[33] 田中 久之[33] 高橋 [34] 小松 [35] 今村 [37] 高橋 秀彰
[37] 阿部 [38] 豊田 泰佑[38] 工藤 [39] 山田 哲也[40] 菅 明彦
[41] 打田 [41] 今野 [41] 宮下 [41] 宮下 [42] 森
[43] 荒木 [43] 本間 [44] 鶴本 豊[45] 千田 伸吾[50] 横山
[51] 生田目 康一[51] 林 [52] 松永 [54] 深田 [60] 曽我部 武史
[60] 森本 [70] 加賀 [77] 大島 崇義[87] 五十嵐 正晴[90] ヨッシー
[90] 星 [90] 貝森 [91] 岡田 [91] トーマス [92] 半田
[92] 湯田 [93] 鈴木 政行[93] 佐藤 雄飛[94] 中沢 直樹[95] 井出 孝宏
[96] 鶴上 康生[97] 大野 明[97] 熊本 [98] 佐野 竜太[98] KAZU鈴木
[99] 山崎 [100] 寺尾 [100] 坪井 [100] 星野 [100] 王天
[100] 片野 ぐっぴ[100] 鈴木 亨[100] 中島 [100] モーガン山下 [100] 平野
[100] 野山 [100] 滝澤 [100] 山下 [100] 小野原 [100] 関口
[100] 城間 [100] 関根 [100] 阿部 助っ人[100] 徳本 [100] 佐々木
[100] nagamine [101] 松本 [101] 原口 [101] 谷川 [105] 白間
[150] 体験参加 [150] 熊本 [200] 助っ人1
チーム全体

[7] 酒井 打者成績

年度

























OPSPOINT
2017.444311934200652200000.545.6671.21258
2018.33321655119173112510312110130.469.490.959286
2019.1462169481471008791362060.388.167.555219
2020.35421674816172102111613501151.522.438.960313
2021.367311047929296224517623101130.510.5701.079465
2022.37731102694026712411682561192.564.5941.159475
2023.35222765425194012610141750061.539.4811.021323
2024.2342066471211100128317200110.455.255.710242
合計.321170560405158130265618484511222643734.500.454.9542381

[7] 酒井 投手成績

年度


投球回数





奪三
振率










QS
POINT
2017
201826.2510001回(1/3)1000.0032550000-15
20191.501260037回(1/3)121366.752921380530163
20204.12712017回(0/3)150135.351401210040048
20211.751981240回(0/3)211518.9318117100320221
20222.231560344回(0/3)392274.3019226140820163
20237.481132124回(1/3)331154.32622326030054
20241.401141035回(0/3)190357.0019101670530132
合計2.81762866199回(0/3)14051776.231081911280028100766