チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  月別成績  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] ISHIWATA [0] Y.SAITO [0] T.SATO [0] H.NAKAMURA [0] JUNPEI.I
[1] NABE [2] MATSUO [2] HADA [3] YAMAZAKI [4] FUKUNAGA
[4] SHOWHEY [5] AOKI [5] TSUBURAYA [5] M.SAITO [5] OISHI
[6] MANABE [6] MARUO [7] MASUKO [8] SUSA [8] T.MARU
[9] Y.AKIMOTO [9] T.ABE [11] NISHIDA [12] T.TAKEZAWA [13] KUDOH
[14] S.KIKUCHI [14] IZUTSU [15] FUNAKI [16] IIJIMA [16] MINAMISHOGAKU
[17] REINA [17] IGARI [18] EBIZUKA [19] KUROYAMA [19] FUJIHIRA
[20] KATOH [20] NUMA [21] AOKI [21] INOUE [22] SUTO
[23] HIRAYAMA [23] YAZAKI [24] YAMAGISHI [25] NAKAJIMA [26] NIMURA
[26] MATSUNAGA [26] IWASAWA [27] SAWADA [29] OHKURA [29] NODA
[30] OYAMA [31] K.WATANABE [31] NOZAWA [31] MIEKO.W [32] AITO
[32] OKAMOTO [33] WAKAMATSU [33] YAMAOKA [33] KAMI [34] KAMEI
[34] T.MARUKO [35] TAJIMA [36] KONDOH [36] GG.AOKI [37] KAMEYAMA
[37] KUWAKO [38] SAITO [40] HARUKA [41] PRINCE [43] S.KANEKO
[43] KANA [43] KANA [44] TANAKA [44] TOKITOH [46] NAKANISHI
[47] ARAKI [48] NAKAMARU [50] SONE [50] H.FUJITA [51] AYAMI
[52] KASHIWAZAKI [52] J-SAITO [53] KUROKAWA [57] KONAGAMITSU [59] MATSUDA
[61] KOJIMA [63] SHINJYO [63] ESASHIKA [66] SAKUMA [68] KONNO
[74] SHIROTO [76] TOMIMOTO [76] TOMIMOTO [88] YOKOYAMA [89] NAKAMURA
[91] TOYAMA [93] T.KIKUCHI [96] MIHARU [96] MIHARU [096] AYA
[97] OGUCHI [99] KUNOH [99] TAKAHASHI [100] MEMBER1 [100] KIMURA
[100] TSUTSUMI [101] MEMBER2 [101] MATSUSHIMA [102] MEMBER3 [102] INOUE
[103] MEMBER4 [103] OKAMOTO [104] MEMBER5 [104] TOKUNAKA [105] KAZ.WAT
[105] ARAI [105] MEMBER6 [106] SHIMODA [107] SUGIURA [108] KUSAMIZU
[110] SHIMADA [111] OHI [115] ABE [116] ASAO
チーム全体

チーム全体 打者成績



























OPSPOINT
1月.1051291922000225630120.379.105.48580
2月.2157211172293791151193031350191.345.297.641656
3月.28062061575544105373432440702251.442.465.907879
4月.2437214173444296166333034412282.376.382.757797
5月.2647193163284382261223521512284.361.374.735667
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計.246288536841581683614725311912413222771028.381.370.7513079

チーム全体 投手成績




投球回数





奪三
振率










POINT
1月7.0010107回(0/3)6099.007187173115
2月2.18742245回(0/3)381304.6718525146653154
3月2.76650538回(0/3)391244.4215323156777133
4月3.86734241回(2/3)482376.2215938237206126
5月3.21725124回(0/3)161113.21811311240471
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計3.1528141210155回(2/3)14751114.99631910770247521499