チーム分析

[年度別成績]  試合別成績  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] ISHIWATA [0] Y.SAITO [0] T.SATO [0] H.NAKAMURA [0] JUNPEI.I
[1] NABE [2] MATSUO [2] HADA [3] YAMAZAKI [4] FUKUNAGA
[4] SHOWHEY [5] AOKI [5] TSUBURAYA [5] M.SAITO [5] OISHI
[6] MANABE [6] MARUO [7] MASUKO [8] SUSA [8] T.MARU
[9] Y.AKIMOTO [9] T.ABE [11] NISHIDA [12] T.TAKEZAWA [13] KUDOH
[14] S.KIKUCHI [14] IZUTSU [15] FUNAKI [16] IIJIMA [16] MINAMISHOGAKU
[17] REINA [17] IGARI [18] EBIZUKA [19] KUROYAMA [19] FUJIHIRA
[20] KATOH [20] NUMA [21] AOKI [21] INOUE [22] SUTO
[23] HIRAYAMA [23] YAZAKI [24] YAMAGISHI [25] NAKAJIMA [26] NIMURA
[26] MATSUNAGA [26] IWASAWA [27] SAWADA [29] OHKURA [29] NODA
[30] OYAMA [31] K.WATANABE [31] NOZAWA [31] MIEKO.W [32] AITO
[32] OKAMOTO [33] WAKAMATSU [33] YAMAOKA [33] KAMI [34] KAMEI
[34] T.MARUKO [35] TAJIMA [36] KONDOH [36] GG.AOKI [37] KAMEYAMA
[37] KUWAKO [38] SAITO [40] HARUKA [41] PRINCE [43] S.KANEKO
[43] KANA [43] KANA [44] TANAKA [44] TOKITOH [46] NAKANISHI
[47] ARAKI [48] NAKAMARU [50] SONE [50] H.FUJITA [51] AYAMI
[52] KASHIWAZAKI [52] J-SAITO [53] KUROKAWA [57] KONAGAMITSU [59] MATSUDA
[61] KOJIMA [63] SHINJYO [63] ESASHIKA [66] SAKUMA [68] KONNO
[74] SHIROTO [76] TOMIMOTO [76] TOMIMOTO [88] YOKOYAMA [89] NAKAMURA
[91] TOYAMA [93] T.KIKUCHI [96] MIHARU [96] MIHARU [096] AYA
[97] OGUCHI [99] KUNOH [99] TAKAHASHI [100] MEMBER1 [100] KIMURA
[100] TSUTSUMI [101] MEMBER2 [101] MATSUSHIMA [102] MEMBER3 [102] INOUE
[103] MEMBER4 [103] OKAMOTO [104] MEMBER5 [104] TOKUNAKA [105] KAZ.WAT
[105] ARAI [105] MEMBER6 [106] SHIMODA [107] SUGIURA [108] KUSAMIZU
[110] SHIMADA [111] OHI [115] ABE [116] ASAO
チーム全体

[1] NABE 試合別成績

日時 種別 球場 対戦相手 結果





投球回数






2024-05-19 練習試合大神グラウンドC面チームST9-33323210回0/3000
2024-05-18 練習試合大神グラウンドI面SOLSTAR5-7330001
2024-05-11 テキサスリーグ新杉田公園さぶやまガッツ5-103312003回0/3 260
2024-05-04 KCL光綾公園チームA5-2210011
2024-04-28 テキサスリーグ岸根公園WILD CARD2-8330000
2024-04-20 KCL綾瀬第2球場福田ぴすたーちお3-1211200
2024-04-13 練習試合大神グリーンモンスターズ8-102210002回0/3282
2024-04-13 KCL大神グラウンドD面ガステック8-3421012
2024-04-07 瀬谷区民大会1回戦瀬谷本郷公園レッドリボン18-1322320
2024-03-09 練習試合綾瀬第1球場ホーキーズ16-1321112
2024-03-09 練習試合綾瀬第1球場ブルーサンズ11-43212102回0/3 220
2024-03-02 練習試合綾瀬第1球場ヴァリエンテ13-23212102回0/3111
2024-02-03 練習試合辻堂南部球場湘南A WEED0-0110000
2024-02-03 練習試合辻堂南部球場湘南A WEED7-5332 3104回0/3035
2024-02-03 練習試合辻堂南部球場湘南A WEED4-3331 200
2024-01-13 練習試神明台グラウンド第2オリオールズ2-3210000
43 34 14 20 10 7 13回0/3 3勝1敗 7 20 8