チーム分析

 年度別成績  [試合別成績]  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] ISHIWATA [0] Y.SAITO [0] T.SATO [0] H.NAKAMURA [0] JUNPEI.I
[1] NABE [2] MATSUO [2] HADA [3] YAMAZAKI [4] FUKUNAGA
[4] SHOWHEY [5] AOKI [5] TSUBURAYA [5] M.SAITO [5] OISHI
[6] MANABE [6] MARUO [7] MASUKO [8] SUSA [8] T.MARU
[9] Y.AKIMOTO [9] T.ABE [11] NISHIDA [12] T.TAKEZAWA [13] KUDOH
[14] S.KIKUCHI [14] IZUTSU [15] FUNAKI [16] IIJIMA [16] MINAMISHOGAKU
[17] REINA [17] IGARI [18] EBIZUKA [19] KUROYAMA [19] FUJIHIRA
[20] KATOH [20] NUMA [21] AOKI [21] INOUE [22] SUTO
[23] HIRAYAMA [23] YAZAKI [24] YAMAGISHI [25] NAKAJIMA [26] NIMURA
[26] MATSUNAGA [26] IWASAWA [27] SAWADA [29] OHKURA [29] NODA
[30] OYAMA [31] K.WATANABE [31] NOZAWA [31] MIEKO.W [32] AITO
[32] OKAMOTO [33] WAKAMATSU [33] YAMAOKA [33] KAMI [34] KAMEI
[34] T.MARUKO [35] TAJIMA [36] KONDOH [36] GG.AOKI [37] KAMEYAMA
[37] KUWAKO [38] SAITO [40] HARUKA [41] PRINCE [43] S.KANEKO
[43] KANA [43] KANA [44] TANAKA [44] TOKITOH [46] NAKANISHI
[47] ARAKI [48] NAKAMARU [50] SONE [50] H.FUJITA [51] AYAMI
[52] KASHIWAZAKI [52] J-SAITO [53] KUROKAWA [57] KONAGAMITSU [59] MATSUDA
[61] KOJIMA [63] SHINJYO [63] ESASHIKA [66] SAKUMA [68] KONNO
[74] SHIROTO [76] TOMIMOTO [76] TOMIMOTO [88] YOKOYAMA [89] NAKAMURA
[91] TOYAMA [93] T.KIKUCHI [96] MIHARU [96] MIHARU [096] AYA
[97] OGUCHI [99] KUNOH [99] TAKAHASHI [100] MEMBER1 [100] KIMURA
[100] TSUTSUMI [101] MEMBER2 [101] MATSUSHIMA [102] MEMBER3 [102] INOUE
[103] MEMBER4 [103] OKAMOTO [104] MEMBER5 [104] TOKUNAKA [105] KAZ.WAT
[105] ARAI [105] MEMBER6 [106] SHIMODA [107] SUGIURA [108] KUSAMIZU
[110] SHIMADA [111] OHI [115] ABE [116] ASAO
チーム全体

[15] FUNAKI 打者成績

年度

























OPSPOINT
2016.230277461131460020111410201104.351.328.679262
2017.208256353711000115155410102.323.208.530173
2018.211235738380008516955031.423.211.634164
2019.15556135972015100161539221240101.374.165.539393
2020.11443105881510111168311160061.257.182.439261
2021.1674010078191300013113012810122.337.167.503298
2022.151771971522723601321657241550150.325.211.535548
2023.210391148119170001711232751050.434.210.644355
2024.3089231344000417631020.591.308.89978
合計.174339868661127115141213783232126601817311.355.207.5622532

[15] FUNAKI 投手成績

年度


投球回数





奪三
振率










QS
POINT
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20237.0010102回(0/3)4013.505111264102-4
2024
合計7.0010102回(0/3)4013.505111264102-4