横浜平日練習会

チーム分析

 年度別成績  [試合別成績]  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] NUMA [00] ICHIKAWA [1] T.KIKUCHI [2] MATSUO [3] YAMAZAKI
[4] S.TAKAHASHI [5] FURUKAWA [6] AIRI [7] MARUO [8] KONDOH
[8] H.NAKAMURA [9] YOSHIKO [10] T.ABE [11] NISHIDA [12] ISHIMARU
[13] KUDOH [14] IZUTSU [15] FUNAKI [16] MINAMISHOUGAKU [17] IGARI
[18] K.ABE [20] JUNPEI [21] INOUE [22] S.KANEKO [23] HADA
[24] YUI [24] S.ASAHI [24] TAKAPA [25] NAKAJIMA [26] MIEKO
[27] K.ABE [27] SAWADA [28] TAKAYAMA [29] TOMURO [30] OYAMA
[31] WATANABE [32] OKAMOTO [33] KAMI [34] T.MARUKO [35] TAJIMA
[36] GG.AOKI [37] EMIRIN [38] SAITOH [39] SANO [41] T-EBIZUKA
[41] PRINCE [41] MASUKO [42] K.IMAI [43] KANA [44] TANAKA
[45] CHIDA [46] MARIE [48] MATSUMOTO [49] YUMI.I [50] H.FUJITA
[51] KONAGAMITSU [52] J-SAITO [54] KENJI [55] S.ISHII [56] M.SAITO
[56] GORO [57] OHKURA [58] AYAMI [59] MATSUDA [60] FUJIHIRA
[61] KOITO [62] KUWAKO [62] TANIMURA [63] ESASHIKA [65] IWATANI
[67] AKIRA.T [68] AOYAGI [69] ARAKI [70] Y.ISHII [71] WATASE
[72] HACHIYA [73] FUJIEDA [74] M.HONDA [75] IDE [76] TOMIMOTO
[77] TSUMURAYA [78] SAWAI [79] KOSHIRO.A [80] Y.SUZUKI [81] Y.ITOH
[82] SAKAKI [85] M.NISHIYAMA [86] OBATA [87] FURUYA [88] UCHIDA
[89] NAKAMURA [90] NIKI [91] TOYAMA [92] HASHIMOTO [94] F.HAYASHI
[95] TOKITOH [96] MARTINEZ [97] OGUCHI [99] F.TAKAHASHI [99] OHSHIMA
[100] IZUMI [100] FUCHIGAMI [100] MIZUKI.T [101] R.NAKAMURA [101] K.NABE
[102] JOHJIMA [102] YAZAKI [103] KAWACHI [103] SHIROTO [104] D.MURAKAMI
[105] YUKA.M [106] IGA [108] HATSUSE [109] TAKATSU [110] IMOTO
[111] SAITO~ [112] TAKAMIYA [114] ROCKY [115] Y.ABE [116] ASAO
チーム全体

[7] MARUO 打者成績

年度

























OPS
2020.27021473710100021603901000.413.432.845
2021.418328467152881141061130300.500.6121.112
2022.319369269152280133022120000.489.478.967
2023.246308065101610120041131000.380.308.687
2024.2221341271062008041021000.462.296.758
合計.3091323442656082191511801962103300.453.445.898

[7] MARUO 投手成績

年度


投球回数





奪三
振率








QS
20200.001500015回(0/3)0000.00000000
20210.002500029回(0/3)0000.00000000
20220.002800032回(2/3)0000.00000000
20230.002700030回(1/3)0000.00000000
20240.00100009回(1/3)0000.00000000
合計0.00105000116回(1/3)0000.00000000