BOSTONS

チーム分析

 年度別成績  [試合別成績]  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] 澤野 [1] 尾崎 しょーご[2] 石川 [2] 大西 [2] 江崎
[3] 夏目 [4] 玉置 [5] 猪山 拓也[6] 湊川 [7] 岡本
[7] 池田 [8] 玉野 [9] 林田 [10] 柳田 [13] 吉田 翔大
[15] 魚住 [18] 谷 [23] 吉田 [24] 寺地 [24] 壇浦
[24] 谷口 [25] 濱谷 [26] 宮田 [27] 雪下 [31] 北島
[33] 田中 [99] 市村 [103] 助っ人4 [104] 助っ人5
チーム全体

[2] 石川 打者成績

年度

























OPSPOINT
2019.14338701100222100000.250.286.53623
合計.14338701100222100000.250.286.53623