スケジュール


スケジュール詳細

開催日2018-11-04 (日)    〆切:未設定
開催時間 時刻未定
グループ
内容練習試合 練習試合
場所
審判手配不要
詳細

更新:2018-11-01 00:40:44

出欠登録

出欠入力対象の選手を選択し、出欠を選択してください。
        
選手パス:
コメント:
No.登録者名出欠コメント登録日時
1 [18] 溝上 2018-10-30 02:07:53
2 [1] 杉浦 2018-10-30 02:08:09
3 [] 明石 2018-10-30 02:08:21
4 [27] doberman 2018-10-30 02:08:31
5 [7] よしろ〜 2018-10-30 02:09:04
6 [] 山本厚 2018-11-01 00:45:01
7 [51] ゴイゴイ 2018-11-01 00:45:17
8 [6] かみや 2018-11-01 00:46:01
9 [10] D中村 2018-11-01 00:46:18
10 [45] 林原 2018-11-11 01:10:33
11 [] 江口 2018-11-11 01:10:53
12 [2] 高津 2018-10-30 02:07:33
13 [] 田中 2018-10-30 02:08:55
14 [21] 丸山 2018-11-01 00:46:29
15 [12] 尾和 2018-10-30 02:10:13
16 [0] MASA 2018-11-11 01:07:44
17 [11] ふみくん 2018-11-11 01:08:20
18 [124] 臼井 2018-11-11 01:08:30
19 [37] 永田 2018-11-11 01:08:43
20 [55] うるしー 2018-11-11 01:09:00
21 [41] みょうがん 2018-11-11 01:09:22
22 [] 原田 2018-11-11 01:10:17
登録カウント対象者の合計   12人   8人   2人  

出欠未入力者

登録〆切は設定されていません。
1[30] 松
2[3] 西川
3[00] 結城
4[8] 池田
5[9] 翔たん
6[14] リーモー
7[19] 林
8[21] 増子
9[35] 大杉
10[39] 西尾
11[77] 渡辺
12[] F中村
13[] 村瀬
14[] 小野崎
15[] 高橋 蓮
16[] 石原
17[] 可児
18[] 松林
19[] 古谷
20[] 石原 たいき
21[] 大畑
22[] 武藤
23[] 梅ちゃん
24[] 飯米場
25[] 大森
26[] ジュニア
27[] 田中