| ||||||||||||||||||||||
日時 | 2018年09月09日(日) 13時00分 〜 14時30分 |
---|---|
種別 | ![]() |
球場 | 雷塚球場 |
試合内容 | CENTRALは、2回に山本の本塁打で先制。3回には、長谷川が四球で出塁し盗塁を決めチャンスを作ると、2点本塁打で突き放す。4回には、連打で満塁のチャンスを作り、連続四球で追加点を加える。最後は堀口の打球が相手の失策を誘い、コールド勝ちを収める。守備では、先発の堀口が5回無失点と完璧の投球で、秋季大会の初戦を勝利で飾った。 |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 美 技 | 珍 技 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小澤 佑樹 | 左飛 | 二ゴ | 右安 | |||||||||
2 | ![]() | 助っ人 | 一飛 | 左本② | ||||||||||
2 | ![]() | 助っ人 | 三内① | |||||||||||
3 | ![]() | 助っ人 | 投ゴ | 投飛 | 三振 | |||||||||
4 | ![]() | 江川 隆文 | 中飛 | 四球 | 四球 | |||||||||
5 | ![]() | 山本 聡 | 左本① | 一失 | 四球① | |||||||||
6 | ![]() | 矢口 恵太 | 三飛 | 二飛 | 左安① | |||||||||
7 | ![]() | 堀口 勝史 | 四球x | 遊併 | 一失①![]() | |||||||||
8 | ![]() | 長谷川 健太 | 遊内s | |||||||||||
8 | ![]() | 萩原 徹 | 二飛 | |||||||||||
9 | ![]() | 助っ人 | 三飛 | 中二 |
投手名 | 投球回数 | 自 責 点 |
失 点 |
打 者 数 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 打 |
投 球 数 |
暴 投 |
ボ | ク |
勝 敗 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀口 勝史 | 5回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |