チーム分析

 年度別成績  [試合別成績]  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] 武見 賢人[2] 佐藤 健聡[3] 関口 直紀[5] 小平 浩紀[6] 増子 洋介
[07] 玉江 拓也[7] 村山 佳彦[10] 山崎 正広[11] 富所 [12] 山根 悠也
[012] みずきちゃん [14] 瀧沢 天斗[15] 野田 健太[16] 阿部 雅俊[19] 鷲尾 亮
[20] 田村 [24] 土屋 太一[024] 下村 俊介[25] 友藤 悠己[031] 野田 哲司
[034] 中 譲治[051] 森田 勇一郎[52] 宮崎 剣史郎[53] 藤田 大輝[63] 森井 一岳
[66] 皆川 敬[75] 平井 隆太[77] 木村 紘大[92] 国次 亮輔[93] 大谷 比呂夢
[098] 樋口 翼[99] 福田 修之[100] 角田 [101] 佐々木 [102] 池田
[103] 中村 勇太[104] 木内 達也[105] 伊達 直紀[106] 刈谷 卓[107] 荒井 俊太
[108] 山之内 尚人[109] ちゃん石井 [110] 河瀬 翔太[111] 青木 大地[112] 須山 郁也
[113] 鈴木 友明[114] 青木 [115] 渡邉 健海[116] 鵜木 健[117] 小山 洋平
[118] 竹山 悟[119] 大江 勇輔[120] 井川 哲之[121] 瀬戸 祐介[122] 塩野 良太
[123] 平賀 [124] 吉田 智哉[125] 宇佐美 玲季[126] 佐藤 大輔[127] 倉敷 みく
[128] 磯 直樹[129] 伊藤 昌幸[130] 内田 [131] 大城 [132] 土屋 圭
[133] 片山 淳[134] 大西 [135] 外立 太生[136] 永田さん [137] 浅井 健臣
[138] 斎藤 [139] 武重 陸生[140] 永見 修也[141] 和田 悟[142] 竹内
[143] 川端 航平[144] 上村 成仁[145] 岡田さん [146] 田口 [147] 高岡
[148] 大坂 雄太[149] 友寄 健一[150] 山岸 俊介[151] 小田 真也[152] 岡田 優大
[153] 小池 祥史[154] いわき [155] 村田 直也[156] 宝代 大介[157] 成田 渉
[158] 小林 純[159] 田中 [160] 上村 誠[161] 宮本 強[162] 河内 雅也
[163]   幸吉くん[164] 久保寺 友哉[165] 田場 辰ノ助[166] 野村 麻衣[167] 久保田 拓
[168] 長谷川 潤[169] 出口 [170] 堀内 翔梧[171] 山田 健司[172] 河内 勇也
[173] 後原 拓也[174] 大谷 尚輝[175] ちなってぃ [176] 小林 大祐[177] 北澤 岳久
[178] 津地 [178] 大矢 皓一郎[180] 皆川 [181] 森澤 恭一[182] 久代
[183] 中村 裕嗣[184] わたなべ [185] たけい [186] 宇野 竜幸[187] 播磨
[188] 西田 [189] 中村 [190] 伴 [191] りくくん [196] 奥田
[197] 岡村さん [198] 人見 [199] 片山 泰[201] 杉本 英忠[202] 石川さん
[203] 阿部 [204] 佐藤 公大[205] 進太郎 [208] 佐藤 翔吾[209] 鈴木 基
[213] 松本 優[223] 結縄 みづき[227] 西川 [298] 原 裕典[299] 北澤
[300] 中澤
チーム全体

[145] 岡田さん 打者成績

年度

























OPSPOINT
2019.00012100000000100000.500.000.5005
合計.00012100000000100000.500.000.5005