チーム分析

 年度別成績  [試合別成績]  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] 匝瑳 [00] 堂田 [1] みやーの[2] 鈴木 [2] 松崎
[3] よしけー [3] 佐々木 [4] ケンジ[5] 川島 [5] めいじ
[6] 小泉 [7] 船田 [8] 竹ば [9] やす [10] 小林
[11] 森下 [11] 福井 [12] 山崎 [12] すやま [13] トモ
[14] 溝口 [15] ヨネ [16] きぃ[17] 高 [17] マリオ
[18] Yousu-K[20] つっちー [20] 川野 [21] 桜本 [21] 多田羅 猛
[22] タモリ [23] ズー [24] 松浦 [29] 土田 [30] なおの
[30] 須川 [31] 山田 [33] 海 [40] 砂村 輪[50] ゆーた
[50] そめ [50] かがわ [50] 野田 [50] 野田 [50] まつい(仮)
[61] 田岸 [77] 塩見 [93] 草間[317] 大迫 [600] 飯田マ
[600] 手繰 [602] タロー [605] 瀬下 [607] なか [610] ミネ
[611] キングカズ [612] 伊藤 [613] 加藤 大輔[618] 海老原(良) [619] シロ
[623] 若狭 [624] 浅居 [625] 菅井 [628] アッキーナ [631] マミ
[699] 助っ人 [700] 川元 [700] 清水 [700] 南 [700] 杉山
[700] 三浦 [700] 征矢 [700] 上野 [700] 大滝 [700] 三森
[700] 飯田 [700] 浅野 [700] 石井 [700] 伊藤
チーム全体

[23] ズー 打者成績

年度

























OPSPOINT
2014.28627712100352000000.286.429.71467
2015.344134932121130014431331051.563.4381.000396
2016.421827196821012106701060.577.6321.209265
2017.2144151413000322100030.267.214.481107
2018.5715151428100960100010.600.6431.243142
2019.10710332843010513410000.242.179.421207
2020.1257201622000216310020.300.125.425132
2021.00012200000000000000.000.000.00010
合計.28050168132283772048292229520171.428.364.7911326