長尾会(Naga♂kai)

チーム分析

 年度別成績  [試合別成績]  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[] 田中 [] 鈴木 [] 桑村 [] 成田 [] 成田
[0] 宮田 (ひ)[1] 稲木 [1] 横井 [2] 頓宮 [2] 廣瀬
[2] 宮田 (た)[3] 本水 [3] 大嶺 [4] 南雲 [5] 草野
[5] 小松崎 [6] 木下 [7] 豊田 [7] 内田 [7] 廣瀬
[8] 丸茂 [8] 奥平 [9] 山崎 [9] 澤田 [10] 長尾
[11] 小俣 [12] 増野 [12] ライ[13] 末田 [14] 樋口
[15] 北崎 [16] 後藤 [17] 森本 [17] 町井 [17] 小見戸
[18] 荒川 [19] 鎌田 [20] 藤田 [21] 高田 [21] 稲垣
[23] 肥田 [24] 田村 [24] 村松 [25] 岩瀬 [25] 川畑
[25] 毛利 [26] 高松 [27] 関 [28] 渡邊 [28] 今野
[29] 山根 [30] 西澤 [33] 濱崎 [35] 佐藤 [49] 小泉
[55] 高瀬 [99] 香純 [99] 相馬 [101] 渡辺(C) [102] 森(C)
[103] 長谷川(C) [104] 五十嵐(C) [106] 竹内(C) [108] 赤澤(C) [111] 宇杉(C)
[112] 笹塚(C) [114] 吉田(C) [120] 佐藤(C) [123] 末久(C) [133] 迫田(C)
[151] 中村(C)
チーム全体

[24] 村松 打者成績

年度

























OPSPOINT
2024.40025502100341000000.400.6001.00027
合計.40025502100341000000.400.6001.00027