長尾会(Naga♂kai)

チーム分析

 年度別成績  [試合別成績]  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[] 村松 [] 鈴木 [] 桑村 [] 成田 [0] 宮田 (ひ)
[1] 稲木 [1] 横井 [2] 頓宮 [2] 廣瀬 [2] 宮田 (た)
[3] 本水 [3] 大嶺 [4] 南雲 [5] 草野 [5] 小松崎
[6] 木下 [7] 豊田 [7] 内田 [7] 廣瀬 [8] 丸茂
[8] 奥平 [9] 山崎 [9] 澤田 [10] 長尾 [11] 小俣
[12] 増野 [13] 末田 [14] 樋口 [15] 北崎 [16] 後藤
[17] 森本 [17] 町井 [17] 小見戸 [18] 荒川 [19] 鎌田
[20] 藤田 [21] 高田 [21] 稲垣 [23] 肥田 [24] 田村
[25] 岩瀬 [25] 川畑 [25] 毛利 [26] 高松 [27] 関
[28] 渡邊 [28] 今野 [29] 山根 [30] 西澤 [33] 濱崎
[35] 佐藤 [49] 小泉 [55] 高瀬 [99] 香純 [99] 相馬
[101] 渡辺(C) [102] 森(C) [103] 長谷川(C) [104] 五十嵐(C) [106] 竹内(C)
[108] 赤澤(C) [111] 宇杉(C) [112] 笹塚(C) [114] 吉田(C) [120] 佐藤(C)
[123] 末久(C) [133] 迫田(C) [151] 中村(C)
チーム全体

[17] 町井 打者成績

年度

























OPSPOINT
2015.1675151222000230300000.333.167.50047
2016.000130200000102100001.000.0001.00018
合計.1676181242000240510000.444.167.61165

[17] 町井 投手成績

年度


投球回数





奪三
振率










QS
POINT
20154.03522024回(1/3)200205.75103241440351276
20161.7511004回(0/3)3023.5011215610015
合計3.71632028回(1/3)230225.44114261545961291