チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  月別成績  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[] 袴田 [] 森 [] 下村 [] 小野 [] 常岡
[] 石川 [] ぜん [] キヨ [] 大村 [] 中山
[] 小竹森 [] ヒデ [] 木下 [] 堤内 [] 赤間
[] 若月 [] 大村 [] 高橋 [] 渡部 [00] 長谷川
[0] 白石 [1] 上田 [2] 佐藤 和幸[2] 松本 幸[2] 高橋昇
[3] 飯田 [4] 岡田 [5] 李 [5] 岩田 [6] 金本
[7] 永久欠番 [8] 鈴木 優[9] 齊藤 大[10] 岡崎 [13] 鈴木 義
[14] 余湖 [15] 水野 [16] 本間 [17] 古家 [18] 村上
[19] 齊藤 博[20] 吉江 [23] 駿 [24] 増渕 [25] 岡崎 弟
[27] 遠藤 [48] 折笠 [95] 松本 健士朗[96] 及川 [98] 佐藤 昭
[110] 伊藤 [510] イチロー [800] 細野 [930] 大倉 [931] 加藤
[932] ホシナ [933] 佐々木 [934] 小野 [935] 近 [936] 菊地
[937] 井上 [938] 神田 [939] 山谷 [940] 岩倉 [941] 濱谷
[942] 穂積 [943] 野住 [944] 田中 一[945] 平林 [946] 橋本
[947] 柏原 [948] 牛田 [949] 池田 [950] 北井 [951] 東内
[952] Ken [953] 佐々木 [954] 山崎 [955] 伊礼 [956] 新井
[957] 白石 [958] 水野 嘉[959] 岡田翼 [960] 指田 [961] 谷川
[962] 西脇 [963] 山崎 [964] 岩渕 [965] 上野 [966] サクマ
[967] 柴田 [967] やまだ [968] 石川 [969] 高田 [970] 丸谷
[971] 清水 [972] 和田 [973] 中島 [974] 藤平 遼[975] 戸井田
[976] 丸山 [977] 大岡 [978] 堀内 [979] 佐々木 [980] カブト
[981] 吉川 [982] 稲井 [983] 柴田 [984] 新野 [985] 高橋
[986] 串間 [987] 勅使河原 [988] 与儀 [989] 荻原 [990] 渡部
[991] 花岡 [992] 望月 [993] 香坂 [994] 池田 [995] 高野
[996] 阿部 兄[997] ベック [998] 岸 [999] 高宮
チーム全体

[20] 吉江 打者成績



























OPSPOINT
1月
2月
3月.38541313451201051000020.385.7691.15489
4月.66714312000211100010.750.6671.41728
5月.29282624471121653200060.346.6671.013142
6月.0005141210000011200010.143.000.14334
7月.1887201633001619120060.316.375.69187
8月.40026522100310100050.500.6001.10052
9月.1824121102010424100002.250.364.61437
10月.1886171633100423100040.235.250.48572
11月.25015484481110012894000110.313.273.585223
12月
合計.24352160144263554357263113200362.314.396.710764

[20] 吉江 投手成績




投球回数





奪三
振率










POINT
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月7.0031003回(0/3)0000.0011163871-6
12月
合計7.0031003回(0/3)0000.0011163871-6