アウトバーン

チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  [月別成績]  打順別成績  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[00] 島田 正一[00] 辻 竜平[0] 岩田 洋祐[1] 吉田 翔大[2] 得能 秀樹
[3] 太田 圭祐[4] 岡本 卓士[4] 鶴海 広泰[5] 藤井 翔太[6] 南保 勇平
[7] 中井 哉[7] 伊原 健二[7] 松江 昂[7] 麻田 憲彦[8] 余吾 由太
[8] 魚住 優真[8] 宮脇 [8] 宮田 琢也[8] 松本 [9] 坂口 達宣
[09] 林田 [10] 兼杉 [11] 氏川 裕樹[11] 氏川 裕樹[11] 上之原
[13] 香山 [15] 永田 哲栄[17] 石川 和紘[18] 藤井 丈史[19] 山田 康一朗
[21] 吉田 耕平[23] 麻田 善彦[24] 福原 洸大[24] 中村 和也[28] Achu
[29] 井上 圭二[34] 沖 光一[34] 岡田 悟[42] 吉田 英樹[44] 鴻上 達也
[47] 長谷川 [66] 古閑 元気[69] 横山 里久[96] 松本 康之[99] 吉田 直樹
[100] 佐野 誠[101] 助っ人1号 [102] 助っ人2号 [103] 助っ人3号 [104] 助っ人4号
[105] 助っ人5号 [111] 濵田 翔平[112] 濵田 航来[113] 小島 大輝
チーム全体

チーム全体 打順別成績



















POINT
1番72318301504100.167.34863
2番72217403504100.235.40973
3番72220600302000.300.36462
4番72117605212101.353.42979
5番72219400022100.211.31852
6番72119403211100.211.28660
7番72014201205100.143.40054
8番71815301203000.200.33348
9番71715301212000.200.29445
10番71713402204000.308.47156
11番61410203103100.200.42947
12番122000000000.000.0002
合計772191794102026532701.229.365641