チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  月別成績  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] 匝瑳 [00] 堂田 [1] みやーの[2] 鈴木 [2] 松崎
[3] よしけー [3] 佐々木 [4] ケンジ[5] 川島 [5] めいじ
[6] 小泉 [7] 船田 [8] 竹ば [9] やす [10] 小林
[11] 森下 [11] 福井 [12] 山崎 [12] すやま [13] トモ
[14] 溝口 [15] ヨネ [16] きぃ[17] 高 [17] マリオ
[18] Yousu-K[20] つっちー [20] 川野 [21] 桜本 [21] 多田羅 猛
[22] タモリ [23] ズー [24] 松浦 [29] 土田 [30] なおの
[30] 須川 [31] 山田 [33] 海 [40] 砂村 輪[50] ゆーた
[50] そめ [50] かがわ [50] 野田 [50] 野田 [50] まつい(仮)
[50] けんた(仮) [50] すぎむ(仮)TN五井 [50] ささ(仮)TN五井 [61] 田岸 [77] 塩見
[93] 草間[317] 大迫 [600] 飯田マ[600] 手繰 [602] タロー
[605] 瀬下 [607] なか [610] ミネ [611] キングカズ [612] 伊藤
[613] 加藤 大輔[618] 海老原(良) [619] シロ [623] 若狭 [624] 浅居
[625] 菅井 [628] アッキーナ [631] マミ [699] 助っ人 [700] 川元
[700] 清水 [700] 南 [700] 杉山 [700] 三浦 [700] 征矢
[700] 上野 [700] 大滝 [700] 三森[700] 飯田 [700] 浅野
[700] 石井 [700] 伊藤
チーム全体

[9] やす 打者成績



























OPSPOINT
1月.20025501000101000000.200.200.40029
2月.16726611000102000000.167.167.33337
3月.00012200000000000000.000.000.00010
4月.00012200000000000000.000.000.00010
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計.1336151512000203000000.133.133.26786

[9] やす 投手成績




投球回数





奪三
振率










POINT
1月1.4011005回(0/3)3011.4030110018
2月8.7520004回(0/3)8011.751055008
3月3.5010102回(0/3)4013.501031006
4月9.3310003回(0/3)7000.003094002
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計5.50511014回(0/3)22031.508018110034