チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  月別成績  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] 坂巻 [0] 小林 [00] 高橋さん [1] 中元 [2] 岡
[4] 中 [5] 中野 [5] 相原 [6] 松井 [6] 伊坪
[7] 森高 [7] 米山 [7] 一宮 [8] 平澤 [8] 菅沼
[10] 只野 [10] 佐藤 [11] 岡弟 [15] 田中 [16] 中島
[17] 泉弟 [17] 高橋 [18] 笹川 [18] 米山 [19] 泉
[21] 小川 [23] 菅谷 [27] 森本 [27] 林 [30] 伊達
[30] 永野 [34] 木下 [41] 藤原 [42] 西田 [44] 飯田
[47] 工藤 [47] 長村 [48] 米山兄 [52] 大久保 [54] 藤川
[81] 阿部 [82] 町田 [87] 高橋 [96] 中澤 [97] 風間
[097] 渡辺 [99] 吉口 [99] 平井 [0101] 山田さん [0113] 野口さん
[0200] 富澤 [0205] 藁科
チーム全体

[0200] 富澤 打者成績



























OPSPOINT
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計.00000000000000000000.000.000.0000