横浜平日練習会

チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  月別成績  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[0] NUMA [00] ICHIKAWA [1] T.KIKUCHI [2] MATSUO [3] YAMAZAKI
[4] S.TAKAHASHI [5] FURUKAWA [6] AIRI [7] MARUO [8] KONDOH
[8] H.NAKAMURA [9] YOSHIKO [10] T.ABE [11] NISHIDA [12] ISHIMARU
[13] KUDOH [14] IZUTSU [15] FUNAKI [16] MINAMISHOUGAKU [17] IGARI
[18] K.ABE [20] JUNPEI [21] INOUE [22] S.KANEKO [23] HADA
[24] YUI [24] S.ASAHI [24] TAKAPA [25] NAKAJIMA [26] MIEKO
[27] K.ABE [27] SAWADA [28] TAKAYAMA [29] TOMURO [30] OYAMA
[31] WATANABE [32] OKAMOTO [33] KAMI [34] T.MARUKO [35] TAJIMA
[36] GG.AOKI [37] EMIRIN [38] SAITOH [39] SANO [41] T-EBIZUKA
[41] PRINCE [41] MASUKO [42] K.IMAI [43] KANA [44] TANAKA
[45] CHIDA [46] MARIE [48] MATSUMOTO [49] YUMI.I [50] H.FUJITA
[51] KONAGAMITSU [52] J-SAITO [54] KENJI [55] S.ISHII [56] M.SAITO
[56] GORO [57] OHKURA [58] AYAMI [59] MATSUDA [60] FUJIHIRA
[61] KOITO [62] KUWAKO [62] TANIMURA [63] ESASHIKA [65] IWATANI
[67] AKIRA.T [68] AOYAGI [69] ARAKI [70] Y.ISHII [71] WATASE
[72] HACHIYA [73] FUJIEDA [74] M.HONDA [75] IDE [76] TOMIMOTO
[77] TSUMURAYA [78] SAWAI [79] KOSHIRO.A [80] Y.SUZUKI [81] Y.ITOH
[82] SAKAKI [85] M.NISHIYAMA [86] OBATA [87] FURUYA [88] UCHIDA
[89] NAKAMURA [90] NIKI [91] TOYAMA [92] HASHIMOTO [94] F.HAYASHI
[95] TOKITOH [96] MARTINEZ [97] OGUCHI [99] F.TAKAHASHI [99] OHSHIMA
[100] IZUMI [100] FUCHIGAMI [100] MIZUKI.T [101] R.NAKAMURA [101] K.NABE
[102] JOHJIMA [102] YAZAKI [103] KAWACHI [103] SHIROTO [104] D.MURAKAMI
[105] YUKA.M [106] IGA [108] HATSUSE [109] TAKATSU [110] IMOTO
[111] SAITO~ [112] TAKAMIYA [114] ROCKY [115] Y.ABE [116] ASAO
チーム全体

チーム全体 打者成績



























OPS
1月.29831491243137511470162040101.409.379.788
2月.26917552131440018051930100.480.346.826
3月.34921371063937110254072920000.496.5091.006
4月.26911671304535832550143150100.425.423.848
5月.2331726011144102007732000.343.333.676
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月.267429724759661641930254450110.387.377.764
合計.282128977191982034896287074150222411.419.399.818

チーム全体 投手成績




投球回数





奪三
振率







1月0.00300029回(0/3)0000.000000
2月0.00100014回(0/3)0000.000000
3月0.00200019回(0/3)0000.000000
4月0.00100018回(0/3)0000.000000
5月0.00100015回(0/3)0000.000000
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月0.00400056回(0/3)0000.000000
合計0.0012000151回(0/3)0000.000000